16/01/2015 // Zauchensee: encore les Autrichiens
La deuxième descente de Coupe d'Europe a été plus ou moins la copie conforme de celle d'hier, avec beaucoup d'Autrichiens aux avant-postes même s'ils ont cette fois laissé un peu plus de place aux autres.
Du côté suisse, c'est un peu moins bien, Niels Hintermann terminant 15e, Fernando Schmed 20e, Nils Mani 26e et les deux Valaisans Amaury Genoud et Ami Oreiller 32e et 33e.
Le classement
1 | 16 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:30.67 | 6.00 | |
2 | 11 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:31.17 | +0.50 | 12.89 |
3 | 10 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:31.26 | +0.59 | 14.13 |
4 | 4 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:31.28 | +0.61 | 14.41 |
5 | 13 | 54025 | ARZT Sebastian | 1991 | AUT | 1:31.31 | +0.64 | 14.82 |
6 | 5 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:31.40 | +0.73 | 16.06 |
7 | 2 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:31.63 | +0.96 | 19.23 |
8 | 23 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:31.86 | +1.19 | 22.41 |
9 | 14 | 53975 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:31.89 | +1.22 | 22.82 |
9 | 6 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:31.89 | +1.22 | 22.82 |
11 | 19 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | 1:31.95 | +1.28 | 23.65 |
12 | 31 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:32.04 | +1.37 | 24.89 |
13 | 3 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:32.15 | +1.48 | 26.40 |
14 | 35 | 6290393 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | 1:32.16 | +1.49 | 26.54 |
15 | 21 | 512124 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:32.17 | +1.50 | 26.68 |
16 | 9 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:32.27 | +1.60 | 28.06 |
17 | 18 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:32.30 | +1.63 | 28.47 |
18 | 30 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:32.34 | +1.67 | 29.02 |
18 | 15 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:32.34 | +1.67 | 29.02 |
20 | 12 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:32.49 | +1.82 | 31.09 |
Markus Dürager à Beaver Creek © Agence Zoom