Les news

03/12/2012 // Vonn réussit le triplé !

fe

Après deux succès en descente vendredi et samedi, Lindsey Vonn a conclu de la plus belle manière son week-end en remportant le super-G dominical. L’Américaine compte désormais 14 succès à Lake Louise (Can) et 56 succès en Coupe du monde. Comme prédit la veille, elle passe devant Vreni Schneider au nombre de victoires. Et se trouve plus qu’à 6 longueurs du record de l’Autrichienne Anne Moser-Pröll. Le podium est complété par sa compatriote Julia Mancuso et par l’Autrichienne Anna Fenninger.

Comme la saison dernière, l’Américaine a réussi un triplé dans la station canadienne. Au vu de ces 14 succès à Lake Louise, il semble légitime de vouloir défier les hommes sur cette piste. Si la FIS a refusé, son sponsor principal et la Fédération canadienne ont senti le bon filon et envisagent d’organiser une exhibition l’an prochain. Les messieurs sont avertis.

Passant de 53 à 56 succès en Coupe du monde lors de ce week-end canadien, Lindsey Vonn dépasse désormais les 54 succès de Hermann Meier et les 55 victoires de Vreni Schneider. Pour devenir la plus grande championne du ski féminin et dépasser le record détenu par Annemarie Moser-Pröll, Vonn doit encore glaner 6 succès.  Si ce palier semble envisageable, le record toutes catégories confondues paraît pratiquement inatteignable. Mais qui sait, l’Américaine souhaitant poursuivre sa carrière jusqu’en 2015, elle réussira peut-être à atteindre les 86 victoires de la légende Ingemar Stenmark.

Sans le brouillard, Gut va mieux

fwfDu côté des Suissesses, les résultats sont globalement très réjouissants. Après avoir joué de malchance lors des deux descentes, en raison des conditions météorologiques, Lara Gut a très bien réagi et s’est classé au 6e rang final. De bon augure pour la suite.
Dominique Gisin et Fabienne Suter ont également conclu la tournée nord-américaine par de bons résultats, puisqu’elles terminent respectivement 7e et 10e.

Source: rts.ch


Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 21 537544VONN Lindsey 1984 USA 1:22.82 0.00
2 17 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:23.25 5.45
3 16 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:23.27 5.71
4 20 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:23.44 7.86
5 18 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:23.98 14.71
6 13 516138GUT Lara 1991 SUI 1:24.07 15.85
7 14 515747GISIN Dominique 1985 SUI 1:24.29 18.64
8 7 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:24.41 20.16
9 2 55913MOSER Stefanie 1988 AUT 1:24.47 20.92
10 22 515766SUTER Fabienne 1985 SUI 1:24.48 21.05
11 12 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:24.49 21.17
12 28 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:24.53 21.68
13 30 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:24.57 22.19
14 8 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:24.69 23.71
15 29 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:24.78 24.85
16 5 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:24.79 24.98
17 10 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:24.96 27.13
18 4 196460MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:24.97 27.26
19 11 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:24.98 27.38
20 25 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:24.99 27.51
21 24 55766STERZ Regina 1985 AUT 1:25.06 28.40
22 9 505632LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:25.11 29.03
23 44 55970SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:25.14 29.41
24 3 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:25.28 31.19
25 33 106849YURKIW Larisa 1988 CAN 1:25.33 31.82
26 26 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:25.34 31.95
27 23 55818KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:25.43 33.09
28 50 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:25.50 33.98
29 45 537582COOK Stacey 1984 USA 1:25.59 35.12
30 27 296472FANCHINI Elena 1985 ITA 1:25.65 35.88
31 32 225206ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:25.87 38.67
32 34 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:25.88 38.79
33 41 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:26.26 43.61
34 42 206175STECHERT Gina 1987 GER 1:26.33 44.50
35 40 297153CIPRIANI Enrica 1988 ITA 1:26.34 44.63
35 35 197295PIOT Jennifer 1992 FRA 1:26.34 44.63
37 48 538685MCKENNIS Alice 1989 USA 1:26.37 45.01
38 31 515849DETTLING Andrea 1987 SUI 1:26.38 45.13
39 49 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:26.48 46.40
40 36 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:26.57 47.54
41 47 375018COLETTI Alexandra 1983 MON 1:26.88 51.47
42 51 516145KUENG Mirena 1988 SUI 1:26.95 52.36
43 43 538855FORD Julia 1990 USA 1:27.09 54.14
44 53 245066MIKLOS Edit 1988 HUN 1:27.36 57.56
45 46 539363GHENT Abby 1992 USA 1:27.44 58.57
46 6 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:27.50 59.33
47 37 515806KAMER Nadja 1986 SUI 1:27.87 64.02
48 52 565333BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:28.06 66.43
49 54 65090VAN BUYNDER Isabel 1991 BEL 1:32.97 128.68
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...