Les news

22/01/2015 // Victoire de Wendy Holdener au 2e géant CE de Zell am See!

Victoire de Wendy Holdener au 2e géant CE de Zell am See!

Wendy Holdener © Zoom

Jusqu’ici plutôt spécialiste de slalom, Wendy Holdener progresse lentement mais sûrement en géant. La Schwyzoise s’est même imposée aujourd’hui lors du 2e géant de Coupe d’Europe de Zell am See devant la Française Taina Barioz et l’Autrichienne Stephanie Brunner. Simone Wild finit 8e, Michele Gisin 10e,  Charlotte Chable, beaucoup plus à l’aise qu’hier, 12e, Rahel Kopp 17e, Andrea Ellenberger 24e et Larissa Jenal 25e. Victorieuse hier, Kathrin Zettel n’était pas au départ. Quant à  Eva-Maria Brem, elle a été éliminée en seconde manche. A noter que les écarts sont extrêmement resserrés avec 17 concurrentes dans la même seconde!

Le classement:

1 14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 50,20 51,83 1:42,03 0,00

2 11 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 50,86 51,26 1:42,12 0,86

3 13 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 50,97 51,44 1:42,41 3,65

4 27 297171 FANCHINI Sabrina 1988 ITA 50,22 52,20 1:42,42 3,75

5 25 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 51,14 51,35 1:42,49 4,42

6 36 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR 51,13 51,43 1:42,56 5,09

7 18 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 50,37 52,24 1:42,61 5,57

8 4 516268 WILD Simone 1993 SUI 50,18 52,44 1:42,62 5,67

9 29 197124 FRASSE Sombet Coralie 1991 FRA 50,83 51,81 1:42,64 5,86

10 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 50,56 52,21 1:42,77 7,11

11 3 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 50,88 52,07 1:42,95 8,84

12 28 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI 50,81 52,15 1:42,96 8,93

12 21 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO 51,13 51,83 1:42,96 8,93

14 31 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 51,04 51,95 1:42,99 9,22

14 5 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA 51,04 51,95 1:42,99 9,22

16 7 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 50,81 52,19 1:43,00 9,32

17 26 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 50,73 52,29 1:43,02 9,51

18 10 56126 ZELLER Lisa-Maria 1992 AUT 51,20 51,88 1:43,08 10,09

19 37 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS 50,75 52,34 1:43,09 10,18

20 24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 50,57 52,56 1:43,13 10,57

21 47 56222 HOFER Hanna 1994 AUT 51,15 52,03 1:43,18 11,05

22 34 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 51,32 51,90 1:43,22 11,43

23 58 299029 GALLI Jole 1995 ITA 51,07 52,23 1:43,30 12,20

24 43 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI 50,73 52,63 1:43,36 12,77

25 65 516406 JENAL Larissa 1996 SUI 51,53 52,11 1:43,64 15,46

26 2 197177 SANDRAZ Morane 1991 FRA 50,79 52,89 1:43,68 15,85

27 64 56333 MAIR Chiara 1996 AUT 51,53 52,18 1:43,71 16,14

28 59 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 51,66 52,59 1:44,25 21,32

29 9 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN 51,50 52,95 1:44,45 23,24

30 62 506421 WESTMAN Hanna 1993 SWE 51,79 53,30 1:45,09 29,39

 

Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...