Les news

11/02/2012 // Victoire de Feuz à Sochi

Aujourd'hui à Sochi, grâce, encore une fois, à sa rapidité sur la fin, Feuz s'adjuge la première place de la descente qui constituera celle des JO de 2014. Il a ainsi comblé une partie du retard qu'il compte encore sur Didier Cuche à la course au petit globe, celui-ci s'étant classé 12ème. Il est noté les bonnes performance de Janka, 4ème et de Défago, 10ème. Benjamin Thomsen signe lui son premier podium en coupe du monde et confirme ainsi sa 5ème place à Chamonix. Il a donc éjecter Miller du podium en fin de course, puisqu'il s'élançait avec le dossard 27.

Didier Cuche

Beat Feuz

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 16 511383FEUZ Beat 1987 SUI 2:14.10 0.00
2 27 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:14.37 2.68
3 8 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 2:14.69 5.85
4 21 532431MILLER Bode 1977 USA 2:14.71 6.05
5 7 511313JANKA Carlo 1986 SUI 2:14.75 6.45
6 14 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:14.84 7.34
7 6 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:14.91 8.03
8 22 50753KROELL Klaus 1980 AUT 2:15.00 8.93
9 18 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 2:15.21 11.01
10 11 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 2:15.24 11.31
11 30 291459PARIS Dominik 1989 ITA 2:15.33 12.20
12 20 510030CUCHE Didier 1974 SUI 2:15.41 12.99
13 13 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:15.61 14.98
14 17 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 2:15.65 15.37
15 48 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:15.69 15.77
16 37 200379SANDER Andreas 1989 GER 2:15.73 16.17
17 41 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 2:15.76 16.46
18 40 990081CASSE Mattia 1990 ITA 2:15.78 16.66
19 44 191964POISSON David 1982 FRA 2:15.80 16.86
20 19 102263GUAY Erik 1981 CAN 2:15.88 17.65
21 5 292455FILL Peter 1982 ITA 2:15.96 18.45
22 12 191740CLAREY Johan 1981 FRA 2:15.97 18.55
23 36 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:16.06 19.44
24 10 102271HUDEC Jan 1981 CAN 2:16.09 19.74
25 26 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:16.21 20.93
26 15 560447SPORN Andrej 1981 SLO 2:16.36 22.41
27 24 53817FRANZ Max 1989 AUT 2:16.56 24.40
27 3 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 2:16.56 24.40
29 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:16.77 26.48
30 23 51005SCHEIBER Mario 1983 AUT 2:16.78 26.58
31 2 530874GANONG Travis 1988 USA 2:16.95 28.27
32 25 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:17.21 30.84
33 42 561087MARKIC Gasper 1986 SLO 2:17.28 31.54
34 53 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 2:17.34 32.13
35 50 294904PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 2:17.40 32.73
36 39 501076OLSSON Hans 1984 SWE 2:17.66 35.31
37 1 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:17.75 36.20
38 47 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 2:17.97 38.38
39 35 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 2:18.03 38.98
40 28 510767HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:18.15 40.17
41 32 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 2:18.58 44.43
42 43 380292ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:18.67 45.33
43 45 561067PERKO Rok 1985 SLO 2:19.59 54.45
44 46 481705GLEBOV Alek 1983 RUS 2:20.44 62.88
45 58 481196BYSTROV Andrey 1991 RUS 2:21.51 73.49
46 59 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:21.73 75.67
46 55 380298SIROKI Tin 1987 CRO 2:21.73 75.67
48 61 92534CHONGAROV Nikola 1989 BUL 2:23.76 95.81
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...