Les news

22/12/2013 // Une première pour Kaufmann-Abderhalden

r

Communiqué de presse swiss-ski:

Ski alpin: Descente à Val d'Isère

Marianne Kaufmann-Abderhalden tient la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. La St-Galloise a fait la nique à toutes les favorites de la descente de Val d'Isère (Fr), s'imposant avec 29 centièmes d'avance sur la Slovène Tina Maze.


En vue depuis le début de la saison en descente, avec notamment des 2e et 4e places à Lake Louise (Can), la skieuse de Toggenburg faisait partie des outsiders sur la piste savoyarde, grâce à sa capacité de briller dans les parties de glisse. Reste que peu de monde pensait qu'elle allait si bien limiter la casse dans le secteur technique.

Et pourtant, la petite soeur de Jörg (l'ancien roi de la lutte suisse) y est parvenue. Comme prévu intraitable sur le haut et le bas du parcours, où elle a été chronométrée à 118 km/h, la skieuse de 27 ans a tenu le choc dans les grandes courbes de la partie intermédiaire. Cela n'a pas été parfait techniquement, mais cela a suffi pour conserver assez d'avance sur toutes ses rivales.

Pour s'imposer, Marianne Kaufmann-Abderhalden a également profité des conditions de course. Avec son dossard 12, elle a pu s'élancer avant que cette descente ne s'éternise durant de longues interruptions, dues aux violentes chutes de la Française Marie Marchand-Arvier et de l'Américaine Stacey Cook. De longues minutes d'attente durant lesquelles les habituelles stars de la descente ont sans doute perdu beaucoup d'influx.

Cette victoire permet aussi aux Suissesses de poursuivre leur idylle avec Val d'Isère. Auteur de jolis tirs groupés ces dernières années, et même de deux victoires (Fränzi Aufdenblatten en 2009, Lara Gut en 2012), l'équipe entraînée par Hans Flatscher a remis ça cette année. Toutes trois parties avant les interruptions, Fränzi Aufdenblatten (6e), Dominique Gisin (7e) et Nadja Jnglin-Kamer (13e) ont ainsi pu intégrer le top 15.

Cela n'a pas été le cas de Lara Gut. Comme plusieurs autres ténors de la descente, la Tessinoise a semblé désarmée sur la piste Oreiller-Killy. Accusant un retard conséquent dès le premier temps intermédiaire, elle n'a jamais pu revenir et échoué à un lointain 25e rang.

Du coup, la skieuse de Comano a perdu la tête du classement général de la Coupe du monde, au profit de la Liechtensteinoise Tina Weirather, 4e samedi. Lara Gut pourra toutefois reprendre son bien dimanche, pour autant qu'elle se reprenne lors du géant.

Journée à oublier également pour Lindsey Vonn. Sous les yeux de son compagnon Tiger Woods, pour la première fois présent dans une aire d'arrivée en Coupe du monde, l'Américaine a été victime d'un gros déséquilibre, évitant de justesse la chute mais pas l'élimination. Plus inquiétant, la skieuse de Vail s'est apparemment fait mal, elle qui revient à peine d'une grave blessure au genou droit.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 12 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:47.28 0.00
2 18 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:47.57 3.70
3 1 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:47.80 6.64
4 17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:47.91 8.05
5 37 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:48.22 12.00
6 4 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:48.30 13.03
7 2 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:48.31 13.15
8 35 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:48.47 15.20
9 20 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:48.49 15.45
10 25 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:48.56 16.35
11 16 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:48.61 16.98
12 48 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:48.71 18.26
13 8 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:48.72 18.39
14 44 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:48.79 19.28
14 30 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:48.79 19.28
16 5 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:48.80 19.41
17 29 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:48.81 19.54
17 11 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:48.81 19.54
19 10 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:49.04 22.48
20 24 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:49.08 22.99
21 9 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:49.09 23.11
22 27 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:49.22 24.77
23 28 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:49.26 25.29
24 38 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:49.27 25.41
25 21 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:49.30 25.80
26 6 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:49.32 26.05
27 14 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:49.35 26.43
28 36 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:49.45 27.71
29 33 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:49.46 27.84
30 41 206175 STECHERT Gina 1987 GER 1:49.51 28.48
31 49 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:49.58 29.37
32 45 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:49.60 29.63
33 47 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:49.71 31.03
33 31 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:49.71 31.03
35 32 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:49.87 33.08
36 40 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:49.98 34.48
37 26 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:50.03 35.12
38 43 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:50.25 37.93
39 46 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:50.32 38.82
40 51 196968 BAILET Margot 1990 FRA 1:50.40 39.84
41 39 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:50.54 41.63
42 23 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:50.93 46.61
43 7 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:52.02 60.53
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...