Les news

14/12/2012 // Svindal survole le super-G de Val Gardena

fe

Aksel Lund Svindal poursuit sa quête de médailles d’or. Le Norvégien a remporté avec brio le super-G de Val Gardena, devançant l’Italien Matteo Marsaglia de plus d’une seconde. Avec ce succès, il compte désormais 19 victoires en Coupe du monde, dont trois cette saison. Un autre Italien, Werner Heel, complète le podium.

Aksel Lund Svindal semble imbattable cette saison dans les disciplines de vitesse. Après deux descentes et trois super-G, il compte 3 succès et 2 secondes places.  Sa domination est comparable à celle de Hermann Meier au début des années 2000.
Derrière son dauphin Matteo Marsaglia largué à 1''07, on retrouve encore un Italien et un Norvégien, avec Werner Heel (3e à 1''12) et Kjetil Jansrud (4e à 1''18).
Au classement général de la Coupe du monde, Svindal compte désormais plus de 100 points d’avance sur son dauphin Ted Ligety (EU).

Toujours la même chanson pour les Suisses

Les skieurs helvétiques n’ont malheureusement pas su copier leurs compatriotes féminines. Silvan Zurbriggen, le meilleur Suisse aujourd’hui, s’est classé au 14e rang. De leur côté, Didier Défago et Carlo Janka sont passés à travers leur course et se sont respectivement classés à la 33e et 35e place.
Les deux seuls skieurs éliminés de ce super-G sont par ailleurs suisses. Le premier, Patrick Küng, a même connu la chute lors du départ. Alors qu’il effectuait son pas de patineur, il a réussi à tomber. Après s’être relevé, il a finalement été éliminé à mi-parcours. Quant au second, Sandro Viletta, il a été victime d’une spectaculaire chute  après avoir heurté de plein fouet une porte. Heureusement pour lui, il ne semble pas touché. Il a pu repartir sur ses skis vers l’aire d’arrivée. 

Source: rts.ch


Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 17 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:36.95 0.00
2 11 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:38.02 11.59
3 12 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:38.07 12.13
4 19 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:38.13 12.78
5 18 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:38.23 13.86
6 13 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:38.43 16.03
7 21 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:38.48 16.57
8 1 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:38.65 18.41
9 22 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:38.67 18.63
10 10 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:38.78 19.82
11 20 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:38.82 20.25
12 16 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:38.87 20.79
13 48 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:38.88 20.90
14 14 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:38.91 21.23
14 2 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:38.91 21.23
16 40 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:38.93 21.44
17 28 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:38.94 21.55
18 52 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:38.96 21.77
19 26 292455FILL Peter 1982 ITA 1:38.97 21.88
20 15 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:38.99 22.09
21 9 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:39.13 23.61
22 45 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:39.23 24.69
23 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:39.25 24.91
24 58 530874GANONG Travis 1988 USA 1:39.30 25.45
25 8 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:39.34 25.88
26 27 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:39.53 27.94
27 42 191964POISSON David 1982 FRA 1:39.64 29.13
27 35 531452BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:39.64 29.13
29 59 533866NYMAN Steven 1982 USA 1:39.66 29.35
30 41 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:39.71 29.89
30 5 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:39.71 29.89
32 38 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:39.72 30.00
33 25 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:39.85 31.41
34 29 102873KUCERA John 1984 CAN 1:39.90 31.95
35 30 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:39.93 32.27
36 32 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:40.05 33.57
37 34 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:40.18 34.98
38 43 293141VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:40.20 35.20
38 33 54005STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:40.20 35.20
40 39 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:40.21 35.31
41 56 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:40.22 35.42
42 49 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:40.33 36.61
43 61 202290ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:40.34 36.71
44 54 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:40.35 36.82
45 23 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:40.43 37.69
46 51 560332JERMAN Andrej 1978 SLO 1:40.50 38.45
47 44 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:40.51 38.56
47 3 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:40.51 38.56
49 4 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:40.52 38.66
50 37 193034BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:40.55 38.99
51 47 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:40.56 39.10
52 55 194190ROGER Brice 1990 FRA 1:40.61 39.64
53 63 511529GISIN Marc 1988 SUI 1:40.62 39.75
54 60 400281VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:40.95 43.32
55 50 202125ZEPNIK Philipp 1988 GER 1:41.00 43.86
56 36 100558COOK Dustin 1989 CAN 1:41.10 44.95
57 57 491151DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:41.18 45.81
58 6 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:41.20 46.03
59 46 191778PICHOT Sebastien 1981 FRA 1:41.27 46.79
60 64 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:41.68 51.23
61 53 294904PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:41.89 53.50
62 62 910004DEFLORIAN Mirko 1980 MDA 1:42.17 56.53
63 66 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:42.21 56.97
64 65 670058KOSHKIN Dmitriy 1986 KAZ 1:43.99 76.25
Did not finish 1st run
24 511352VILETTA Sandro 1986 SUI
7 511139KUENG Patrick 1984 SUI
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...