Les news

25/01/2013 // Svindal gagne pour la première fois à Kitzbühel

ed

Aksel Lund Svindal gagne enfin dans le temple du ski alpin ! Victorieux du super-G de Kitzbühel (AUT), le Norvégien s’impose pour la troisième fois de la saison dans la discipline. Côté suisse, le bilan est plus que maigre. Aucun Suisse n’a réussi à intégrer le top-25, une première dans l’histoire de la Coupe du monde !

Aksel Lund Svindal a réussi pour la première fois de sa carrière à dompter la Streif. En dix ans de carrière, la mythique piste autrichienne ne lui avait permis de faire mieux que le podium (2 en super-G et 2 en combiné). Il rentre ainsi dans le cercle fermé des vainqueurs à Kitzbühel et signe du même coup son 20e succès en Coupe du monde. 
Le leader de la discipline s’est imposé avec 13 centièmes d’avance sur l’Autrichien Matthias Meyer et 40 centièmes sur l’Italien Christof Innerhofer. Grâce à cette victoire, le Norvégien consolide sa place de n°1 en super-G et revient à 88 points de Marcel Hirscher (AUT) au classement général de la Coupe du monde. Grand favori de la descente de samedi, il pourrait même passer devant sur ses terres. A lui maintenant de dompter la descente la plus dangereuse au monde !

L’Autriche attend toujours une victoire

Cela fait 4 ans que l’Autriche est privée de succès à Kitzbühel. Les leaders n’ont pas été au rendez-vous (Hannes Reichelt et Klaus Kröll hors du top-10), heureusement pour le public autrichien que le prometteur Matthias Meyer a réussi à décrocher un podium. C’est d’ailleurs le premier de la carrière du jeune skieur (22 ans), fils d’un certain Helmut Meier, ancien skieur alpin autrichien.

ef


Une déconvenue historique

Les skieurs suisses ont quant à eux déçu. Malgré de bons entraînements, ils n’ont pas réussi à faire mieux que 29e. Ce résultat, le moins mauvais, est à mettre au compte du Grison Sandro Viletta. Les autres ne sont pas loin derrière, entre la 30e et la 38e place. Ce résultat est historique puisque c’est la première fois qu’aucun Suisse n’a réussi à intégrer le top-20 dans un super-G de Coupe du monde !  

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 17 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:14.48 0.00
2 13 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:14.61 1.83
3 8 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:14.88 5.64
4 20 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:15.12 9.02
5 14 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:15.18 9.87
6 9 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:15.31 11.70
7 26 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:15.46 13.82
7 19 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:15.46 13.82
7 2 292455FILL Peter 1982 ITA 1:15.46 13.82
10 43 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:15.52 14.66
11 5 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:15.53 14.80
12 28 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:15.54 14.94
13 6 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:15.56 15.23
14 16 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:15.57 15.37
15 11 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:15.65 16.49
16 22 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:15.68 16.92
17 12 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:15.89 19.88
18 41 191964POISSON David 1982 FRA 1:15.97 21.01
19 10 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:16.01 21.57
20 37 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:16.14 23.40
21 18 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:16.21 24.39
22 48 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:16.24 24.81
23 32 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:16.27 25.23
24 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:16.30 25.66
25 15 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:16.32 25.94
26 52 533866NYMAN Steven 1982 USA 1:16.38 26.79
26 29 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:16.38 26.79
28 38 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:16.42 27.35
29 7 511352VILETTA Sandro 1986 SUI 1:16.45 27.77
30 27 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:16.48 28.20
31 25 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:16.49 28.34
32 51 530874GANONG Travis 1988 USA 1:16.65 30.59
33 47 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:16.98 35.24
34 1 102873KUCERA John 1984 CAN 1:17.04 36.09
35 23 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:17.16 37.78
36 53 510997BERTHOD Marc 1983 SUI 1:17.17 37.92
37 36 193034BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:17.18 38.06
38 3 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:17.21 38.49
39 54 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:17.30 39.76
40 55 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:17.62 44.27
41 44 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:17.71 45.54
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...