Les news

07/02/2013 // Surprise pour Ligety et De Tessières

De Tessières, qualifié et deuxième

Ted Ligety gagne grâce à son ski formidable en fin de piste, alors que De Tessières créé la surprise. Initialement non qualifié pour les championnats mondiaux, il finira 2ème du Super-G. Au rang des déçus, on retrouve Aksel Lund Svindal ainsi que toute l'équipe autrichienne. Pas de médaille en deux jours et devant son public, c'est quasi-inacceptable. Heureusement que les disciplines techniques devraient leur sourire... Du côté suisse, Zurbriggen est le seul à rentrer dans le top 15, en finissant 11ème. Malheureusement à cause d'une fixation trop haute, il sera finalement disqualifié. Inadmissible.

Ted Ligety

Gauthier De Tessières

Aksel Lund Svindal

Silvan Zurbriggen

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 10 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:23.96 0.00
2 4 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:24.16 2.50
3 22 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:24.18 2.75
4 19 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:24.51 6.88
5 16 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:24.91 11.88
6 1 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:24.99 12.88
7 20 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:25.05 13.63
8 13 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:25.17 15.13
9 21 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:25.21 15.63
10 12 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:25.30 16.76
11 17 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:25.35 17.38
12 14 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:25.52 19.51
13 6 531452BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:25.56 20.01
14 9 292455FILL Peter 1982 ITA 1:25.60 20.51
15 25 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:25.63 20.88
16 28 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:25.74 22.26
17 8 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:25.75 22.39
18 27 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:25.88 24.01
19 32 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:25.93 24.64
20 11 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:26.00 25.51
21 7 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:26.11 26.89
22 23 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:26.27 28.89
23 15 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:26.30 29.26
24 36 201811STECHERT Tobias 1985 GER 1:26.64 33.52
25 26 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:26.73 34.64
26 29 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:26.81 35.64
27 35 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:26.83 35.89
28 24 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:26.89 36.64
29 46 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:27.01 38.14
30 31 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:27.02 38.27
31 33 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:27.04 38.52
32 39 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:27.26 41.27
33 3 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:27.55 44.90
34 38 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 1:27.60 45.52
35 30 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:27.78 47.77
36 64 700830ZAMPA Adam 1990 SVK 1:27.94 49.77
37 37 491151DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:28.48 56.53
38 49 92534CHONGAROV Nikola 1989 BUL 1:28.61 58.15
39 45 410266GRIFFIN Benjamin 1986 NZL 1:28.72 59.53
40 44 430429BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:28.93 62.15
41 55 150495VRABLIK Martin 1982 CZE 1:29.30 66.78
42 53 410372PREBBLE Nick 1993 NZL 1:29.35 67.41
43 77 30246BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 1:29.99 75.41
44 58 380341ULLRICH Max 1994 CRO 1:30.02 75.79
45 43 20267ESTEVE Kevin 1989 AND 1:30.20 78.04
46 56 92570GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 1:30.23 78.41
47 52 670052KHUBER Martin 1992 KAZ 1:30.32 79.54
48 70 710320LAIKERT Igor 1991 BIH 1:30.66 83.79
49 67 430472KLUSAK Michal 1990 POL 1:30.82 85.79
50 74 700868FALAT Matej 1993 SVK 1:30.85 86.17
51 51 380318BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO 1:31.00 88.04
52 57 90131GEORGIEV Georgi 1987 BUL 1:31.06 88.79
53 71 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:31.08 89.04
54 73 670037ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:31.32 92.04
55 75 40506ROBERTSON Sam 1993 AUS 1:31.77 97.67
56 50 170131FAARUP Christoffer 1992 DAN 1:31.90 99.30
57 62 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:32.02 100.80
58 76 670029PIMENOV Taras 1984 KAZ 1:32.05 101.17
59 61 400235WINKELHORST Steffan 1992 NED 1:32.14 102.30
60 81 690086FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR 1:32.76 110.05
61 66 40503COULL Jackson 1993 AUS 1:33.08 114.05
62 68 380361RODES Istok 1996 CRO 1:33.23 115.93
63 63 410334PREBBLE Jamie 1991 NZL 1:33.76 122.56
64 72 550022RODE Roberts 1987 LAT 1:34.35 129.94
65 80 690694KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 1:35.98 150.32
66 78 110263SUMPS Stephan 1988 CHI 1:38.42 180.84
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...