Les news

21/12/2014 // Super-G de Val d'Isère: Elisabeth Goergl empoche sa première victoire de la saison

undefined

Phénoménale Elisabeth Goergl ! Deuxième de la descente hier, l’Autrichienne a remporté le super-G aujourd'hui, devant sa compatriote Anna Fenninger (2e à 0’’05) et la Slovène Tina Maze (3e à 0’’13). Malgré un tracé plutôt difficile, la skieuse de 33 ans a réussi une course quasi parfaite. Dynamique sur le haut du tracé, elle a ensuite abordé avec beaucoup de finesse la partie technique avant de terminer en trombe jusqu’à l’arrivée. À noter la chute de Lindsey Vonn à mi-parcours. L’Américaine est sortie trop large d’une courbe, heurtant de plein fouet la porte qui venait juste après. Heureusement pour la skieuse de Vail, elle a pu se relever sans blessure grave.

Les jours se suivent et se ressemblent pour le clan helvétique. Comme la veille en descente, Lara Gut a terminé au pied du podium. Seule différence, la Tessinoise abordait cette course dans la peau de la favorite après sa démonstration lors du super-G de Lake Louise. Malheureusement, la skieuse de Comano n’a pas réussi à tenir son rang, commettant quelques petites erreurs qui coûtent très chères à ce niveau. Visiblement déçue dans l’aire d’arrivée, Lara Gut peut se consoler en se disant qu’elle est toujours en tête au classement de la discipline. 

Elisabeth Goergl © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.
 1  20  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:25.42  
 2  18  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:25.47  +0.05
 3  22  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:25.55  +0.13
 4  16  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:25.65  +0.23
 5  15  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:25.75  +0.33
 6  10  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:25.98  +0.56
 7  31  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:26.32  +0.90
 8  24  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT   1:26.63  +1.21
 9  11  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:26.89  +1.47
 9  4  196460 JAY MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:26.89  +1.47
 11  17  55690 HOSP Nicole  1983  AUT   1:26.97  +1.55
 12  12  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:27.19  +1.77
 13  38  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:27.21  +1.79
 14  14  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:27.43  +2.01
 15  1  197295 PIOT Jennifer  1992  FRA   1:27.48  +2.06
 16  3  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:27.55  +2.13
 17  33  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT   1:27.78  +2.36
 18  7  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:27.92  +2.50
 19  39  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:27.95  +2.53
 20  37  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:27.98  +2.56
 21  29  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:27.99  +2.57
 22  36  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:28.11  +2.69
 23  2  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:28.16  +2.74
 24  23  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:28.22  +2.80
 25  5  206367 HRONEK Veronique  1991  GER   1:28.35  +2.93
 26  26  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:28.42  +3.00
 27  40  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE   1:28.49  +3.07
 28  41  539536 WILES Jacqueline  1992  USA   1:28.93  +3.51
 29  43  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:29.35  +3.93
 30  42  516145 KUENG Mirena  1988  SUI   1:30.47  +5.05

Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...