Les news

07/12/2012 // Super-combiné de St-Moritz : Maze en or, Gut 5e

dfd

Le premier super-combiné de la saison disputé à St-Moritz a été remporté sans surprise par Tina Maze. La Slovène devance les Autrichiennes Nicole Hosp et Kathrin Zettel. Côté suisse, Lara Gut a réalisé une très belle performance et finit 5e.

En montant sur la plus haute marche du podium du super-combiné de St-Moritz, l’insatiable Slovène remporte son 3e succès de la saison. Et conforte un peu plus sa première place au classement général de la Coupe du monde. Après avoir enlevé le super-G matinal, le slalom semblait être une formalité pour elle. Elle devance ainsi deux spécialistes de slalom, Nicole Hosp et Kathrin Zettel, qui ont rattrapé leur retard du matin.

Lors de ce super-G matinal, seule Lara Gut avait réussi à rivaliser avec Tina Maze. Dans une forme étincelante, la Tessinoise n’avait que 1 centième de retard sur la Slovène ! Bien qu’ayant terminé 2e de la première manche, Lara Gut peut être pleinement satisfaite de sa 5e place finale. Ayant fait le choix d’abandonner le slalom cette saison, elle aurait pu encore davantage perdre du terrain sur les meilleures. Mais elle a su s’accrocher et limiter la casse.

Ses coéquipières ont quant à elles un peu moins brillé. Après une première manche décevante (20e), Gisin s’est bien rattrapé en slalom et termine au 14e rang. Classée que 41e après le super-G, Wendy Holdener a de son côté remonté à la 20e place. Enfin, bien que qualifiée pour le slalom, Fabienne Suter a préféré ne pas s’aligner.

Lindsey Vonn n’a pour sa part pas réussi à engranger des points lors de ce super-combiné. Quatrième après le super-G, l’Américaine a connu l’élimination en slalom. Cette contre-performance permet notamment à Maria Höfl-Riesch (4e aujourd’hui) de creuser quelque peu l’écart sur sa rivale au classement général de la Coupe du monde.

Source: rts.ch


Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 22 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:19.06 42.70 2:01.76 0.00
2 19 55690HOSP Nicole 1983 AUT 1:19.66 42.98 2:02.64 7.73
3 18 55838ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:19.71 43.13 2:02.84 9.49
4 17 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:19.11 43.84 2:02.95 10.46
5 28 516138GUT Lara 1991 SUI 1:19.07 44.08 2:03.15 12.22
6 4 206355DUERR Lena 1991 GER 1:19.83 43.47 2:03.30 13.53
7 21 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:19.65 44.01 2:03.66 16.70
8 11 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:21.02 42.81 2:03.83 18.19
9 31 55759KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:21.13 42.95 2:04.08 20.39
10 16 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:19.69 44.54 2:04.23 21.71
11 29 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:19.56 44.94 2:04.50 24.08
12 8 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:20.42 44.15 2:04.57 24.69
13 5 196726BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:20.83 43.93 2:04.76 26.36
14 12 515747GISIN Dominique 1985 SUI 1:20.71 44.18 2:04.89 27.51
15 25 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 1:21.16 43.84 2:05.00 28.47
16 54 425929MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:21.15 44.03 2:05.18 30.05
17 24 296008MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:20.90 44.31 2:05.21 30.32
18 27 297601BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:20.58 44.71 2:05.29 31.02
19 1 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:20.81 44.55 2:05.36 31.64
20 14 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:22.29 43.45 2:05.74 34.98
21 10 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:20.63 45.31 2:05.94 36.73
22 15 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:20.77 45.23 2:06.00 37.26
23 3 55806ALTACHER Margret 1986 AUT 1:20.14 45.87 2:06.01 37.35
24 34 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:21.24 44.85 2:06.09 38.05
25 2 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:20.25 45.88 2:06.13 38.40
26 9 296472FANCHINI Elena 1985 ITA 1:20.27 46.41 2:06.68 43.24
27 7 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:20.84 45.86 2:06.70 43.41
28 44 565333BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:22.44 44.84 2:07.28 48.51
29 40 196725BARIOZ Taina 1988 FRA 1:22.80 45.03 2:07.83 53.34
30 13 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:21.54 46.43 2:07.97 54.57
31 46 705349GANTNEROVA Jana 1989 SVK 1:23.79 44.83 2:08.62 60.28
32 47 155563KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:22.18 46.70 2:08.88 62.57
33 51 245066MIKLOS Edit 1988 HUN 1:22.63 46.97 2:09.60 68.90
34 50 25096GUTIERREZ Mireia 1988 AND 1:25.21 45.47 2:10.68 78.39
35 58 35089SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:24.25 46.52 2:10.77 79.18
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...