Les news

10/03/2012 // Riesch, pour 1 centième !

C'est bien la dernière discipline qu'il manque à Lindsey Vonn, alors autant en profiter. Si l'Américaine n'arrive pas (encore ?) à gagner les slaloms spéciaux, nous avons pourtant l'habitude de voir une autre femme prendre souvent la tête de la course. Mais cette fois-ci, Marlies Schild ne signe que le 6ème temps, cela fait d'ailleurs quelques courses qu'elle n'est plus au top. Une fin de saison difficile. Peut-être qu'avec les finales de Schladming, elle arrivera à renouveler avec la victoire.

En attendant, c'est un visage que l'on connaît aussi très bien qui est sur la plus haute marche du podium. Mais Maria Riesch doit être contente de cette victoire, puisque depuis l'année dernière, elle ne monte pas aussi souvent sur les podiums. Alors est-ce le mariage ou tout simplement une année 2011 fantastique? Je crois que personne ne le saura jamais.

Chez les Suissesses, Holdener est toujours la seule à se qualifier dans ce genre d'épreuve. D'ailleurs, elle se qualifie de plus en plus souvent, et on en oublie qu'elle n'a que 18 ans.  Et pourtant elle est déjà la meilleure slalomeuse suisse. Si on regarde les résultats des juniors aux championnats mondiaux, ça ne devrait pas trop changer... Mais alors qui pour faire du slalom ? Un retour de Lara Gut ? Corinne Suter montant en puissance ? L'avenir nous le dira.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 1 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 56.19 53.66 1:49.85 0.00
2 3 705287ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 55.84 54.02 1:49.86 0.06
3 13 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 56.21 53.75 1:49.96 0.61
4 9 505610BORSSEN Therese 1984 SWE 56.42 53.68 1:50.10 1.39
5 20 296509CURTONI Irene 1985 ITA 56.46 53.67 1:50.13 1.55
6 10 505679HANSDOTTER Frida 1985 SWE 57.05 53.09 1:50.14 1.61
6 6 55590SCHILD Marlies 1981 AUT 56.15 53.99 1:50.14 1.61
8 7 565243MAZE Tina 1983 SLO 56.29 53.88 1:50.17 1.78
9 27 506146SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 57.25 52.99 1:50.24 2.17
9 18 6535237SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 56.21 54.03 1:50.24 2.17
11 51 506350EKLUND Nathalie 1992 SWE 57.39 52.94 1:50.33 2.67
12 24 506341WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 57.40 53.05 1:50.45 3.33
13 12 296259MOELGG Manuela 1983 ITA 57.13 53.63 1:50.76 5.05
14 4 55759KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 57.53 53.29 1:50.82 5.39
15 15 206279GEIGER Christina 1990 GER 57.04 53.79 1:50.83 5.44
16 2 55838ZETTEL Kathrin 1986 AUT 56.91 54.05 1:50.96 6.16
17 22 196726BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 57.14 54.21 1:51.35 8.33
17 11 206355DUERR Lena 1991 GER 57.68 53.67 1:51.35 8.33
17 5 185140POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 56.45 54.90 1:51.35 8.33
20 17 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 57.50 54.24 1:51.74 10.50
21 35 55807DAUM Alexandra 1986 AUT 57.89 53.94 1:51.83 10.99
22 23 537772STIEGLER Resi 1985 USA 58.33 53.72 1:52.05 12.22
23 28 206035CHMELAR Fanny 1985 GER 57.70 54.37 1:52.07 12.33
24 26 56032SCHILD Bernadette 1990 AUT 57.77 54.50 1:52.27 13.44
25 39 196803MOUGEL Laurie 1988 FRA 57.87 54.55 1:52.42 14.27
26 31 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 58.15 54.28 1:52.43 14.33
27 19 155415ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 57.49 55.14 1:52.63 15.44
28 42 206174STABER Veronika 1987 GER 58.31 54.86 1:53.17 18.44
29 32 205168DUERR Katharina 1989 GER 57.98 55.38 1:53.36 19.49

Galerie Photo

une image de la galerie0  une image de la galerie0  une image de la galerie0  une image de la galerie0  une image de la galerie0  une image de la galerie0  
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...