Les news

10/02/2012 // Résultats du jour: Femmes annulé, Feuz a tout bon

Aujourd'hui devait avoir lieu le géant des femmes à Soldeu, Andorre. Malheureusement après l'avoir repoussé trois fois, la direction de la FIS a finalement décidé de l'annuler. 

Chez les hommes, c'est tout différent et si les Suisses s'étaient fait surprendre lors du premier entraînement, c'est désormais du passé, puisqu'ils sont cette fois-ci tous groupés dans le haut du classement. 

Petite note pour Marc Gisin, qui rejoint son compatriote Patrick Küng. Les deux hommes ne participeront pas à l'épreuve de Sochi, faute à des douleurs dorsales. Ils devraient cependant être opérationnels pour les prochaines courses, mais on vous tient au courrant.

En bonus, une petite vidéo avec l'impression des coureurs sur cette piste olympique:


RankBibFIS CodeNameYearNationTotal Time
1 3 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:13.95
2 17 511383FEUZ Beat 1987 SUI 2:14.26
3 12 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:14.58
4 50 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:14.75
5 15 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 2:14.81
6 2 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:14.89
7 18 510030CUCHE Didier 1974 SUI 2:15.05
8 37 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:15.07
9 19 102263GUAY Erik 1981 CAN 2:15.09
10 20 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 2:15.18
11 13 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 2:15.19
12 23 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:15.34
13 1 51005SCHEIBER Mario 1983 AUT 2:15.36
14 45 191964POISSON David 1982 FRA 2:15.39
15 38 200379SANDER Andreas 1989 GER 2:15.41
16 10 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 2:15.43
17 22 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:15.45
18 42 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 2:15.53
19 6 530874GANONG Travis 1988 USA 2:15.59
20 39 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:15.67
21 27 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 2:15.76
22 21 532431MILLER Bode 1977 USA 2:15.78
23 29 292455FILL Peter 1982 ITA 2:15.93
24 8 511313JANKA Carlo 1986 SUI 2:15.99
25 55 53902MAYER Matthias 1990 AUT 2:16.06
26 41 990081CASSE Mattia 1990 ITA 2:16.23
27 59 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 2:16.42
28 48 481705GLEBOV Alek 1983 RUS 2:16.47
29 14 191740CLAREY Johan 1981 FRA 2:16.64
30 53 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:16.76
31 34 534939FISHER Erik 1985 USA 2:16.87
32 4 510767HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:16.91
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...