Les news

02/02/2014 // Premier succès pour Hansdotter !

fr

Abonnée aux deuxièmes places (8), Frida Hansdotter a enfin vaincu la malédiction pour remporter son premier succès en Coupe du monde. La Suédoise a remporté le slalom de Kranjska Gora (Slo) en devançant les deux sœurs Schild (Marlies et Bernadette). Côté suisse, Holdener a terminé 9e et Feierabend 12e.

Frida Hansdotter aura dû être patiente avant de monter pour la première fois sur la plus haute marche d'un podium de Coupe du monde. La Suédoise de 28 ans comptait huit deuxièmes places avant cette victoire! Une victoire qui est d’autant plus prestigieuse qu’elle a été décroché au nez et à la barbe de Marlies Schild, la reine du slalom.
L’Autrichienne a été battue d’un souffle (à 0’’05), mais elle s’est consolée en partageant le podium avec sa petite sœur Bernadette (3e à 0’’15).

De leur côté, les Suissesses ont été plus timides sous les flocons de Kranjska Gora. Wendy Holdener a terminé au 9e rang. Un résultat qui est satisfaisant mais qui est loin de suffire à la skieuse de 19 ans qui, au vu de sa fin de saison dernière, sait qu’elle peut viser le podium. Denise Feierabend a quant à elle pris la 12e place.
Les sœurs Gisin ont été moins en verve que leurs coéquipières. Michelle, qui venait d’aligner trois victoires en Coupe d’Europe en trois semaines, a connu l’élimination en première manche. Quant à Dominique, présente avant tout pour s’aguerrir en vue des super-combinés, elle n’a pas passé le "cut" du tracé initial.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 5 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 54.62 55.55 1:50.17 0.00
2 4 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 54.96 55.26 1:50.22 +0.05 0.28
3 8 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 55.80 54.52 1:50.32 +0.15 0.84
4 20 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA 56.13 54.28 1:50.41 +0.24 1.35
5 1 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 54.94 55.52 1:50.46 +0.29 1.63
6 12 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 55.08 55.72 1:50.80 +0.63 3.55
7 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 54.31 56.58 1:50.89 +0.72 4.05
8 23 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 56.61 54.32 1:50.93 +0.76 4.28
9 17 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 55.93 55.04 1:50.97 +0.80 4.50
9 9 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 56.13 54.84 1:50.97 +0.80 4.50
11 10 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 56.10 54.89 1:50.99 +0.82 4.61
12 25 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 55.77 55.31 1:51.08 +0.91 5.12
13 13 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 56.18 54.96 1:51.14 +0.97 5.46
14 19 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 55.38 55.80 1:51.18 +1.01 5.68
15 18 206279 GEIGER Christina 1990 GER 55.63 55.61 1:51.24 +1.07 6.02
16 16 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE 56.06 55.23 1:51.29 +1.12 6.30
17 24 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 56.67 54.63 1:51.30 +1.13 6.36
18 26 205239 WIRTH Barbara 1989 GER 57.05 54.49 1:51.54 +1.37 7.71
19 45 197319 BAUD Adeline 1992 FRA 57.43 54.22 1:51.65 +1.48 8.33
20 39 206160 RIESCH Susanne 1987 GER 57.39 54.87 1:52.26 +2.09 11.76
21 50 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 57.55 54.73 1:52.28 +2.11 11.87
22 28 206355 DUERR Lena 1991 GER 56.81 55.55 1:52.36 +2.19 12.32
23 7 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 55.69 56.73 1:52.42 +2.25 12.66
24 29 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN 57.40 55.19 1:52.59 +2.42 13.62
25 21 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 57.12 55.53 1:52.65 +2.48 13.96
26 42 565320 FERK Marusa 1988 SLO 57.29 55.53 1:52.82 +2.65 14.91
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...