Les news

25/01/2015 // Mattias Hargin remporte sa 1ère victoire à Kitzbühel !

Mattias Hargin remporte sa 1ère victoire à Kitzbühel !

Magnifique victoire de Mattias Hargin ! Le Suédois est venu chercher sa première victoire en Coupe du monde au terme d’une lutte acharnée. Troisième à l’issue de la première manche, Hargin a tout donné sur le second tracé pour venir voler la vedette aux habitués des premières places. Skiant le couteau entre les dents, Hargin s’est permis de reléguer les deux ténors du circuit, l’Autrichien Marcel Hirscher et l’Allemand Felix Neureuther, autour de la demi seconde. Malgré un public entièrement acquis à sa cause, Hirscher a dû s’avouer vaincu avec un retard de 49 centièmes, alors que Neureuther a lui concédé un retard de 63 centièmes. Le Suédois de 29 ans, qui ne comptabilisait que trois podiums en Coupe du monde et qui commençait à s’habituer aux places d’honneur cette saison (avec notamment deux 4ème places), a ainsi magnifiquement corrigé le tir.

Des jeunes Suisses au rendez-vous

Même si aucun Suisse n’a réussi à se classer dans les 10, trois slalomeurs sur les quatre qualifiés en second manche ont réussi à finir dans les points. Daniel Yule, le leader de l’équipe de slalom, a confirmé sa bonne forme en terminant à la 17e place. Même si le Valaisan de 21 ans peut mieux faire, lui qui a terminé deux fois dixième cette saison, il montre une régularité rare pour son jeune âge. Classés au 22e rang, Ramon Zenhaeusern (22 ans) est entré pour la troisième fois de la saison dans les points. Enfin, juste derrière, à la 23e place, Reto Schmidiger (22 ans) a terminé pour la première fois de l'hiver dans le top-30.

Mattias Hargin © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  1  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   52.80  50.30  1:43.10    0.00
 2  6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   52.38  51.21  1:43.59  +0.49  3.42
 3  2  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   52.89  50.84  1:43.73  +0.63  4.40
 4  18  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   53.36  50.51  1:43.87  +0.77  5.38
 5  4  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   52.88  51.04  1:43.92  +0.82  5.73
 6  7  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   52.57  51.57  1:44.14  +1.04  7.26
 7  3  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   53.93  50.30  1:44.23  +1.13  7.89
 8  5  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   53.17  51.25  1:44.42  +1.32  9.22
 9  12  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   54.25  50.29  1:44.54  +1.44  10.06
 10  11  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   53.46  51.13  1:44.59  +1.49  10.41
 11  19  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   54.13  50.56  1:44.69  +1.59  11.10
 12  13  50707 MATT Mario  1979  AUT   54.39  50.37  1:44.76  +1.66  11.59
 13  8  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   53.69  51.09  1:44.78  +1.68  11.73
 14  34  202451 STRASSER Linus  1992  GER   53.91  50.97  1:44.88  +1.78  12.43
 15  9  290732 THALER Patrick  1978  ITA   54.01  50.97  1:44.98  +1.88  13.13
 16  10  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR   54.55  50.60  1:45.15  +2.05  14.32
 17  21  511996 YULE Daniel  1993  SUI   54.33  50.86  1:45.19  +2.09  14.60
 18  25  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   54.93  50.35  1:45.28  +2.18  15.22
 19  22  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   54.48  50.94  1:45.42  +2.32  16.20
 20  31  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   55.03  50.40  1:45.43  +2.33  16.27
 21  14  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   54.72  50.77  1:45.49  +2.39  16.69
 22  38  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   54.79  50.77  1:45.56  +2.46  17.18
 23  53  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   54.80  50.78  1:45.58  +2.48  17.32
 24  15  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   54.46  51.17  1:45.63  +2.53  17.67
 25  24  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   54.58  51.15  1:45.73  +2.63  18.37
 26  26  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   54.03  51.83  1:45.86  +2.76  19.27
 27  47  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   54.62  51.39  1:46.01  +2.91  20.32
 27  20  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   54.34  51.67  1:46.01  +2.91  20.32

 

Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...