Les news

13/12/2014 // Maria Pietilae-Holmner s'impose sur ses terres

undefined

Maria Pietilae-Holmner a remporté le slalom d'Are (Suè), sa première victoire de la saison. Devant un public entièrement acquis à sa cause, la Suédoise a devancé la Slovène Tina Maze (2e à 0''06) et sa compatriote Frida Hansdotter (3e à 0''32). En tête à l'issue de la première manche, la skieuse de 28 ans n'a pas craqué sur le second tracé, gérant merveilleusement bien l'avance qu'elle avait acquise le matin. Seule Tina Maze semblait en mesure de gacher la fête des Suédoises aujourd'hui. Très solide sur les deux manches, la Slovène n'est pas passé loin de sa deuxième victoire en slalom de l'hiver. Mais elle a dû tout de même s'avouer vaincue au final, pour six petits centièmes de seconde. La skieuse aux skis suisses peut toutefois se consoler, puisque cet excellent résultat lui permet de consolider encore un peu plus son avance au classement général de la Coupe du monde. Elle compte désormais plus de 250 points d'avance sur sa plus proche poursuivante, l'Autrichienne Anna Fenninger. De son côté, Mikaela Shiffrin n'a pas réussi à décrocher son premier podium de l'hiver en slalom, devant se contenter du 4e rang. L'Américaine a toutefois de quoi se rassurer, puisqu'elle a réalisé le meilleur chrono de la seconde manche.

Même s'il était possible de rêver d'un premier podium helvétique en slalom cette saison, après la magnifique première manche de Wendy Holdener (4e), l'équipe suisse de slalom peut être fière de ses coureuses. Respectivement huitième et neuvième de ce troisième slalom de l'hiver, Wendy Holdener et Michelle Gisin ont prouvé qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures de la discipline. Mais surtout, grâce à ce deuxième top-15 de la saison, les deux skieuses de 21 ans ont validé leur ticket pour les Mondiaux de Vail et Beaver Creek, qui se disputeront en février prochain.

Maria Pietilae-Holmner © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  6  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   51.81  51.84  1:43.65    0.00
 2  4  565243 MAZE Tina  1983  SLO   52.03  51.68  1:43.71  +0.06  0.42
 3  7  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   52.24  51.73  1:43.97  +0.32  2.22
 4  1  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   52.34  51.65  1:43.99  +0.34  2.36
 5  12  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   52.44  51.92  1:44.36  +0.71  4.93
 6  16  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   52.42  51.99  1:44.41  +0.76  5.28
 7  22  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   52.31  52.11  1:44.42  +0.77  5.35
 8  10  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   52.25  52.24  1:44.49  +0.84  5.84
 9  23  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   52.82  51.82  1:44.64  +0.99  6.88
 10  14  155415 STRACHOVA Sarka  1985  CZE   52.93  51.80  1:44.73  +1.08  7.50
 11  5  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   52.41  52.34  1:44.75  +1.10  7.64
 12  15  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE   52.73  52.08  1:44.81  +1.16  8.06
 13  9  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK   52.78  52.33  1:45.11  +1.46  10.14
 14  52  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   53.45  51.92  1:45.37  +1.72  11.95
 15  2  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   53.58  51.87  1:45.45  +1.80  12.50
 16  13  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   53.27  52.31  1:45.58  +1.93  13.41
 17  24  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   53.59  52.21  1:45.80  +2.15  14.93
 18  27  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   54.01  52.07  1:46.08  +2.43  16.88
 19  18  205239 WIRTH Barbara  1989  GER   53.69  52.64  1:46.33  +2.68  18.62
 20  42  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   53.35  53.05  1:46.40  +2.75  19.10
 21  33  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   53.47  53.17  1:46.64  +2.99  20.77
 21  26  56258 AGER Christina  1995  AUT   53.93  52.71  1:46.64  +2.99  20.77
 23  53  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   53.60  53.25  1:46.85  +3.20  22.23
 24  30  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   53.96  52.99  1:46.95  +3.30  22.92
 25  19  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   53.83  53.70  1:47.53  +3.88  26.95
 26  55  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   53.73  54.20  1:47.93  +4.28  29.73
 27  50  206355 DUERR Lena  1991  GER   53.48  56.29  1:49.77  +6.12  42.51

 

Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...