Les news

16/01/2015 // Magnifique victoire de Carlo Janka à Wengen !

Magnifique victoire de Carlo Janka à Wengen !

Quelle victoire de Carlo Janka ! Le Grison s’est admirablement adjugé le super-combiné de Wengen. Après une descente matinale de toute beauté, avec le meilleur temps à la clef, le skieur d’Obersaxen a plus que tenu le choc en slalom, signant le 8e chrono alors qu’il n’est de loin pas spécialiste en la matière. A l’arrivée, Carlo Janka termine avec une marge plus que confortable de 1’’31 sur le Français Victor Muffat-Jeandet et de 1’’38 sur le Croate Ivica Kostelic. Au-delà de la performance chronologique, cette victoire permet à Carlo Janka de renouer avec le succès, après une longue traversée du désert. Cela faisait en effet depuis presque quatre ans, depuis le 5 mars 2011, que le Grison n’avait plus connu une telle joie en Coupe du monde. Il n’est cependant pas si étonnant de le voir sur la plus haute marche du podium, tant il se sent à l’aise à Wengen. Même durant ses années difficiles, le skieur de 28 ans réussissait à obtenir de bons résultats. Son ski n’était cependant pas le même que celui qu’il a produit aujourd’hui. Précis, aérien, confiant, voici quelques qualificatifs qui pourraient définir la manière dont le Grison a dévalé le Lauberhorn. De quoi voir venir le reste du week-end, voire le reste de la saison, avec confiance et ambition.

Parmi les Suisses en lice aujourd’hui, Mauro Caviezel a également fait plaisir à voir. Après une très belle 6e place au bout de la descente matinale, le skieur de 26 ans a perdu un peu de terrain en slalom, mais termine tout de même au 7e rang final. Déception en revanche pour Sandro Viletta, le champion olympique de la spécialité, qui a dû se contenter de la 19e place.

Victor Muffat-Jeandet, Carlo Janka et Ivica Kostelic © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  13  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:36.42  52.89  2:29.31    0.00
 2  35  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:39.20  51.42  2:30.62  +1.31  10.09
 3  22  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:38.53  52.16  2:30.69  +1.38  10.63
 4  14  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:36.53  54.21  2:30.74  +1.43  11.01
 5  19  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:39.11  51.84  2:30.95  +1.64  12.63
 6  21  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:38.88  52.12  2:31.00  +1.69  13.02
 7  8  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:37.62  53.68  2:31.30  +1.99  15.33
 8  10  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:37.81  53.58  2:31.39  +2.08  16.02
 9  17  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:38.75  52.69  2:31.44  +2.13  16.41
 10  18  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:39.71  52.03  2:31.74  +2.43  18.72
 11  4  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:38.08  54.01  2:32.09  +2.78  21.41
 12  1  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:37.34  54.87  2:32.21  +2.90  22.34
 13  28  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:39.47  52.87  2:32.34  +3.03  23.34
 14  15  934643 GOLDBERG Jared  1991  USA   1:38.71  53.94  2:32.65  +3.34  25.73
 15  12  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   1:39.68  53.01  2:32.69  +3.38  26.03
 16  27  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:37.93  54.91  2:32.84  +3.53  27.19
 17  29  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:37.57  55.39  2:32.96  +3.65  28.11
 17  26  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:38.27  54.69  2:32.96  +3.65  28.11
 19  16  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:38.99  54.03  2:33.02  +3.71  28.57
 20  20  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:38.58  54.47  2:33.05  +3.74  28.81
 21  34  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:38.92  54.34  2:33.26  +3.95  30.42
 22  6  561255 CATER Martin  1992  SLO   1:38.70  54.91  2:33.61  +4.30  33.12
 22  2  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:38.05  55.56  2:33.61  +4.30  33.12
 24  33  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:39.08  55.34  2:34.42  +5.11  39.36
 25  7  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:39.02  55.71  2:34.73  +5.42  41.75
 26  37  103762 WERRY Tyler  1991  CAN   1:39.87  55.01  2:34.88  +5.57  42.90
 27  40  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   1:39.93  55.44  2:35.37  +6.06  46.67
 28  42  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:40.72  54.66  2:35.38  +6.07  46.75
 29  36  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992  RUS   1:40.05  55.35  2:35.40  +6.09  46.91
 30  38  104096 THOMPSON Broderick  1994  CAN   1:39.80  55.73  2:35.53  +6.22  47.91
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...