Les news

02/02/2014 // Ligety is back!

Le patron est de retour! Après deux sorties de piste à Val d'Isère et à Adelboden et une 3e place à Alta Badia, Ligety a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes, à savoir la tête du géant. Aujourd'hui à St Moritz, il a écrasé la concurrence, comme toujours ou presque: ses deux plus grand contradicteurs termiment à 1"51 pour Marcel Hirscher et à 1"69 pour Alexis Pinturault.

Autant dire qu'il a fait le plein de confiance juste avant les Jeux: "Les choses se mettent en place, spécialement quand la piste est vallonnée. ça convient bien à mon ski. Je me sens de mieux en mieux". L'Américain n'est d'ailleurs jamais aussi à l'aise que lorsque la piste est vallonnée, avec des faux plats et des espaces, il arrive à tourner plus rond que les autres. Or cela risque bien d'être le profil de Sotchi. Autant dire que Ligety a clairement annoncé aujourd'hui ses visées sur l'or olympique. A bon entendeur...

Un objectif qui ne devrait pas entrer dans les cordes des Suisses, malgré la longue tradition en la matière. Un seul de nos représentants a réussi à se qualifier pour la seconde manche, Carlo Janka. Mais à une telle distance de la tête de la course que les espoirs ne sont guère permis.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 4 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:18.80 1:19.95 2:38.75 0.00
2 2 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:20.23 1:20.03 2:40.26 +1.51 8.47
3 7 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:20.08 1:20.36 2:40.44 +1.69 9.47
4 21 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:20.71 1:20.72 2:41.43 +2.68 15.02
5 10 51007SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:20.71 1:20.84 2:41.55 +2.80 15.70
6 19 294890NANI Roberto 1988 ITA 1:21.10 1:20.89 2:41.99 +3.24 18.16
7 28 193967MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:21.24 1:20.79 2:42.03 +3.28 18.39
8 1 202462DOPFER Fritz 1987 GER 1:20.67 1:21.44 2:42.11 +3.36 18.84
9 13 421669HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:21.77 1:20.81 2:42.58 +3.83 21.47
10 6 191750FANARA Thomas 1981 FRA 1:21.16 1:21.55 2:42.71 +3.96 22.20
11 15 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:21.50 1:21.23 2:42.73 +3.98 22.31
12 26 422304KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:22.31 1:20.72 2:43.03 +4.28 23.99
13 17 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:22.52 1:20.73 2:43.25 +4.50 25.23
14 3 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:21.54 1:21.81 2:43.35 +4.60 25.79
15 11 202437LUITZ Stefan 1992 GER 1:21.80 1:21.68 2:43.48 +4.73 26.52
16 25 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:21.62 1:22.08 2:43.70 +4.95 27.75
17 22 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:21.99 1:21.85 2:43.84 +5.09 28.54
18 27 501017MYHRER Andre 1983 SWE 1:21.71 1:22.22 2:43.93 +5.18 29.04
19 20 292000BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:22.31 1:21.97 2:44.28 +5.53 31.00
20 12 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:22.60 1:21.75 2:44.35 +5.60 31.40
21 54 202345SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:23.28 1:21.24 2:44.52 +5.77 32.35
22 31 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:23.26 1:21.45 2:44.71 +5.96 33.41
23 62 54027BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:23.31 1:21.44 2:44.75 +6.00 33.64
24 23 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:22.71 1:22.08 2:44.79 +6.04 33.86
25 45 990048BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:23.59 1:21.38 2:44.97 +6.22 34.87
26 65 422390MONSEN Marcus 1995 NOR 1:23.98 1:21.32 2:45.30 +6.55 36.72
27 9 292120SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:21.86 1:23.66 2:45.52 +6.77 37.95
28 24 990116DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:22.60 1:23.06 2:45.66 +6.91 38.74
29 14 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:22.10 1:23.96 2:46.06 +7.31 40.98
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...