Les news

16/12/2012 // Ligety en or, les Suisses out

d

Ted Ligety skie sur une autre planète! L’Américain a remporté le géant d’Alta Badia en reléguant son dauphin Marcel Hirscher à plus de deux secondes! Le Français Thomas Fanara, relégué quant à lui à plus de trois secondes, complète le podium. Le camp suisse a une nouvelle fois vécue une terrible déconvenue. Aucun skieur helvétique ne s’est classé dans les points.

Ted Ligety est décidément au-dessus du lot. Après la première manche, l’Américain avait déjà 2''40 d'avance sur l’Autrichien Marcel Hirscher. Ayant fait le travail sur le tracé matinal, ce n’était plus qu’une formalité pour le spécialiste de géant.
Au vu de son ultra domination dans la discipline, on se demande comment un 4e globe de géant pourrait lui échapper.

Du côté suisse, on continue malheureusement à collectionner les mauvaises performances « historiques ». En effet, ce géant d’Alta Badia est tout simplement la pire déconvenue de l’histoire du géant suisse. Jusqu’ici, le moins bon résultat des Suisses en géant avait été enregistré début 2004 à Flachau (Aut) et Kranjska Gora (Sln), avec des 25es rangs comme meilleurs classements.
Seul Suisse à s’être qualifié pour la seconde manche, le jeune Manuel Pleisch a malheureusement connu l’élimination. Didier Défago, Thomas Tumler, Gino Caviezel et Christian Spescha ont eux connu l'élimination dès la manche initiale. Quant à Carlo Janka, s’il n’a pas chuté, il a terminé à 7''81 de Ted Ligety ! Insuffisant pour espérer se qualifier pour une seconde manche de Coupe du monde. Et indigne pour un coureur qui a été champion du monde et olympique en géant.

Vidéos:

Hirscher

Ligety

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 2 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:17.10 1:20.17 2:37.27 0.00
2 5 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:19.50 1:19.81 2:39.31 11.54
3 4 191750FANARA Thomas 1981 FRA 1:19.84 1:20.70 2:40.54 18.51
4 14 202462DOPFER Fritz 1987 GER 1:21.52 1:19.97 2:41.49 23.88
5 10 292120SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:21.60 1:20.13 2:41.73 25.24
6 3 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:19.82 1:21.93 2:41.75 25.35
7 21 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:20.80 1:21.24 2:42.04 26.99
7 18 201702NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:21.20 1:20.84 2:42.04 26.99
9 12 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:21.14 1:20.99 2:42.13 27.50
10 36 194495FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:23.08 1:19.35 2:42.43 29.20
11 38 990116DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:22.41 1:20.08 2:42.49 29.54
12 29 51159NOESIG Christoph 1985 AUT 1:21.58 1:20.94 2:42.52 29.71
13 9 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:20.01 1:22.54 2:42.55 29.88
14 13 191423RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:21.51 1:21.11 2:42.62 30.28
15 30 421669HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:21.43 1:21.23 2:42.66 30.50
16 15 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:20.86 1:21.82 2:42.68 30.62
17 27 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:22.31 1:20.52 2:42.83 31.46
18 23 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:22.31 1:20.68 2:42.99 32.37
19 6 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:20.94 1:22.18 2:43.12 33.11
20 11 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:22.01 1:21.15 2:43.16 33.33
21 16 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:22.03 1:21.33 2:43.36 34.46
22 25 420148KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:22.87 1:20.72 2:43.59 35.77
23 20 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:21.44 1:22.36 2:43.80 36.95
24 51 193967MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 1:23.06 1:21.05 2:44.11 38.71
25 1 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:22.12 1:22.01 2:44.13 38.82
26 28 292967EISATH Florian 1984 ITA 1:22.95 1:21.25 2:44.20 39.22
27 31 501017MYHRER Andre 1983 SWE 1:22.39 1:21.94 2:44.33 39.95
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...