Les news

28/10/2012 // Ligety en or, Défago 5e

Ted

Premier géant et première victoire pour Ted Ligety, qui a littéralement survolé la course. Du côté suisse, Didier Défago a décroché une belle 5e place.

L’Américain Ted Ligety, grand spécialiste du géant, était intouchable aujourd’hui. Malgré des conditions très difficiles – brouillard et fortes chutes de neige – il n’a pas déçu ses supporters. Il a véritablement prouvé toute sa classe ! En effet, malgré un dossard 5 en première manche, le contraignant de skier sur une bonne couche de poudreuse, le skieur de 28 ans a réussi l’exploit de se classer deuxième de la première manche. Sur le second tracé, il a littéralement terrassé ses adversaires, reléguant son dauphin Manfred Moelgg à 2 secondes 75! Le changement de règlement instauré par la FIS, tant critiqué par ce dernier, n’a pas semblé lui poser problème.

Côté suisse, Didier Défago a sauvé l’honneur en terminant à une belle 5e place. Il égale ainsi son deuxième meilleur résultat dans cette discipline, lui qui avait fini 3e du géant d’Alta Badia en 2006. Le reste de l’équipe a quant à elle été éliminée. Carlo Janka, Manuel Pleisch, Gino Caveziel et Thomas Tümler en première manche et Marc Berthod en seconde manche. Tout heureux de finir à la 15e place lors du premier tracé, ce dernier a chuté sur la première partie du second tracé. A noter que Beat Feuz avait finalement renoncé à participer à cette course d'ouverture.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 5 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:18.52 1:17.50 2:36.02 0.00
2 21 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:18.64 1:20.13 2:38.77 15.69
3 7 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:19.84 1:19.30 2:39.14 17.80
4 12 191750FANARA Thomas 1981 FRA 1:18.48 1:20.77 2:39.25 18.43
5 14 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:19.75 1:19.70 2:39.45 19.57
6 3 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:20.00 1:19.62 2:39.62 20.54
7 27 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:19.86 1:19.89 2:39.75 21.28
8 15 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:19.97 1:19.83 2:39.80 21.56
9 40 700830ZAMPA Adam 1990 SVK 1:20.89 1:18.94 2:39.83 21.73
10 22 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:19.90 1:20.12 2:40.02 22.82
11 28 292967EISATH Florian 1984 ITA 1:20.46 1:19.64 2:40.10 23.27
12 13 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:20.70 1:19.64 2:40.34 24.64
13 30 421669HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:20.38 1:19.98 2:40.36 24.76
14 17 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:20.75 1:19.65 2:40.40 24.99
15 9 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:19.62 1:20.82 2:40.44 25.21
16 39 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:20.25 1:20.26 2:40.51 25.61
17 26 101895ROY Jean-Philippe 1979 CAN 1:20.91 1:19.86 2:40.77 27.10
18 59 294890NANI Roberto 1988 ITA 1:20.53 1:20.40 2:40.93 28.01
19 25 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:19.80 1:21.23 2:41.03 28.58
20 16 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:19.57 1:22.03 2:41.60 31.83
21 35 561032JAZBEC Janez 1984 SLO 1:20.35 1:21.30 2:41.65 32.12
22 54 100558COOK Dustin 1989 CAN 1:20.87 1:20.88 2:41.75 32.69
23 42 51159NOESIG Christoph 1985 AUT 1:20.40 1:21.43 2:41.83 33.14
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...