Les news

26/01/2014 // Lara Gut renoue avec la victoire

fr

Lara Gut reprend des couleurs à deux semaines des JO de Sotchi. La Tessinoise a renoué avec la victoire lors du super-G de Cortina d’Ampezzo (It), un mois et demi après son dernier succès en Coupe du monde. La Liechtensetinoise Tina Weirather et l’Allemande Maria Höfl-Riesch complètent le podium.

La Tessinoise a semblé retrouvé toute sa superbe du début de saison dimanche à Cortina d’Ampezzo. Dans des conditions difficiles, en raison notamment de fortes rafales de vent, la Tessinoise a fait parler son aisance technique pour s’imposer devant deux de ses grandes rivales de la saison, la Liechtensteinoise Tina Weirather (à 0’’12) et l’Allemande Maria Höfl-Riesch (à 0’’61).
Cette victoire vient à point nommé. A deux semaines des Jeux olympiques de Sotchi, ce succès dans les Dolomites permet à la Tessinoise de faire le plein de confiance.

Déjà victorieuse cet hiver en super-G à Beaver Creek (USA) et Lake Louise (Canada), la Tessinoise a aussi consolidé son avance au classement de la discipline. Le premier globe de cristal de sa carrière lui tend ainsi les bras: alors qu'il ne reste qu'un super-G au calendrier, le 13 mars aux finales de Lenzerheide, elle compte une avance de 38 points sur sa dauphine Weirather.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 22 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:27.81 0.00
2 18 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:27.93 +0.12 1.43
3 21 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:28.42 +0.61 7.29
4 3 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:28.49 +0.68 8.13
5 17 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:28.53 +0.72 8.61
6 19 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:28.63 +0.82 9.81
7 6 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:28.79 +0.98 11.72
8 16 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:29.00 +1.19 14.23
9 1 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:29.10 +1.29 15.43
10 8 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:29.22 +1.41 16.86
11 49 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:29.28 +1.47 17.58
12 14 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:29.29 +1.48 17.70
13 23 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:29.35 +1.54 18.41
14 9 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:29.62 +1.81 21.64
15 5 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:29.69 +1.88 22.48
16 20 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:29.72 +1.91 22.84
17 43 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:30.05 +2.24 26.79
18 41 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:30.13 +2.32 27.74
19 33 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:30.22 +2.41 28.82
20 24 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:30.35 +2.54 30.37
21 28 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:30.36 +2.55 30.49
22 40 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:30.38 +2.57 30.73
23 50 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:30.43 +2.62 31.33
24 53 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:30.45 +2.64 31.57
25 32 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:30.47 +2.66 31.81
26 15 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:30.64 +2.83 33.84
27 25 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:30.74 +2.93 35.04
28 13 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:30.77 +2.96 35.39
29 47 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:31.18 +3.37 40.30
30 46 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:31.19 +3.38 40.42
31 37 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:31.26 +3.45 41.25
32 12 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:31.32 +3.51 41.97
33 7 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:31.34 +3.53 42.21
34 51 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:31.40 +3.59 42.93
35 29 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:31.84 +4.03 48.19
36 48 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:31.94 +4.13 49.39
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...