Les news

30/11/2013 // Lara Gut confirme sa grande forme!

ed

Et de deux ! Après le géant de Sölden, Lara Gut a remporté avec brio la descente de Beaver Creek (EU), devançant la Liechtensteinoise Tina Weirather et l’Italienne Elena Fanchini. Fabienne Suter (4e), Fränzi Aufdenblatten (6e) et Marianne Kaufmann-Abderhalden (9e) se classent aussi dans le top-10.

Après trois entraînements pratiquement parfaits (1ère, 3e, 1ère), la Tessinoise semblait la grande favorite de cette descente de Beaver Creek. Mais encore fallait-il le confirmer le jour J ! C’est ce qu’elle a fait avec autorité, reléguant sa dauphine Tina Weirather à 47 centièmes et Elena Fanchini, qui complète le podium, à 98 centièmes. Ce succès est d’autant plus probant que Lara Gut ne semblait pas pleinement confiante à l’issue de la course. "J'aurais pourtant pu faire encore mieux", a-t-elle remarqué. "Par rapport aux entraînements, j'ai commis davantage de fautes. En franchissant la ligne d'arrivée, je n'étais donc vraiment pas certaine que cela suffirait pour m'imposer", a-t-elle reconnu.

Déjà victorieuse de la première course de la saison il y a un mois à Sölden, Lara Gut confirme qu’il faudra compter sur elle en cette saison olympique. Car la Tessinoise affiche un nouveau visage en ce début d’hiver. En plus des qualités techniques qui a toujours fait sa force, elle semble désormais avoir assez confiance en son ski pour enchaîner les bonnes performances. Nous étions habitués à quelques fulgurances de sa part, espérons qu’il faudra désormais s’habituer à la voir aligner les podiums !

En s'imposant pour la cinquième fois de sa carrière en Coupe du monde, Lara Gut est entrée dans l'histoire, devenant la première à s'imposer sur la nouvelle piste "Raptor". De bon augure pour les Mondiaux 2015 - pour lesquels la "Raptor" a été spécialement conçue -, mais aussi pour les deux autres courses de ce week-end. Un super-G (samedi) et un géant (dimanche) qui peuvent lui permettre d'étendre son invincibilité et de prendre le large en tête du classement général de la Coupe du monde.

Les autres Suissesses brillent aussi

Toute l’équipe de Suisse a brillé dans le Colorado. Très à l’aise sur cette piste tout comme Gut, Fabienne Suter a terminé au 4e rang, à seulement 6 centièmes du podium. Suivent Fränzi Aufdenblatten (6e), Marianne Kaufmann-Abderhalden (9e) et Dominique Gisin (12e). Avec cinq Suissesses dans le top 15, l'équipe de vitesse helvétique pouvait difficilement rêver d'un plus beau début de saison.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 11 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:41.26 0.00
2 17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:41.73 6.36
3 3 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:42.24 13.26
4 27 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:42.30 14.07
5 19 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:42.39 15.29
6 4 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:42.46 16.24
7 21 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:42.49 16.64
8 26 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:42.55 17.45
9 2 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:42.75 20.16
10 8 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:42.92 22.46
11 43 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:42.94 22.73
12 29 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:42.99 23.41
13 5 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:43.12 25.16
14 14 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:43.23 26.65
15 30 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:43.26 27.06
16 25 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:43.34 28.14
16 22 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:43.34 28.14
18 12 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:43.41 29.09
19 18 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:43.49 30.17
20 20 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:43.71 33.15
21 23 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:43.80 34.37
22 15 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:43.86 35.18
22 13 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:43.86 35.18
24 39 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:43.88 35.45
25 37 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:43.96 36.53
25 1 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:43.96 36.53
27 24 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:44.05 37.75
28 54 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:44.24 40.32
29 42 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:44.27 40.72
30 16 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:44.30 41.13
31 31 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:44.32 41.40
32 33 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:44.38 42.21
33 9 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:44.65 45.87
34 35 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:44.66 46.00
35 41 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:44.74 47.08
36 6 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:44.80 47.89
37 45 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:44.98 50.33
38 38 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:45.02 50.87
39 40 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:45.06 51.41
40 34 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:45.07 51.55
41 53 538855 FORD Julia 1990 USA 1:45.09 51.82
42 48 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:45.15 52.63
43 51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:45.39 55.88
44 47 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:45.51 57.50
45 52 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:45.72 60.34
46 50 196968 BAILET Margot 1990 FRA 1:46.04 64.67
47 46 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:46.07 65.08
48 7 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:46.08 65.21
49 36 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:46.30 68.19
50 57 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS 1:46.77 74.55
51 55 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 1:47.02 77.93
52 60 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:47.59 85.64
53 58 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:48.17 93.49
54 59 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:49.17 107.02
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...