Les news

15/03/2013 // La relève assure à Sotchi !

Swiss-Ski communique:

Triple victoire en Coupe d'Europe et deux places de départ fixes pour la Coupe du monde 2013-2014
Ski alpin : finale de la Coupe d’Europe à Sotchi, slalom géant hommes / super-G dames


Exploit suisse à Sotchi (RUS) : lors du dernier slalom géant de Coupe d'Europe, les trois athlètes de Swiss-Ski Thomas Tumler, Gino Caviezel et Manuel Pleisch sont montés sur le podium. Pour Manuel Pleisch, qui a terminé 3e, ce résultat est particulièrement précieux. Le Grison âgé de 22 ans remporte le classement général de slalom géant et obtient ainsi une place de départ fixe pour la Coupe du monde 2013-2014 dans cette discipline. Thomas Tumler et Gino Caviezel terminent respectivement 4e et 7e du classement général.

Résultats de la finale du slalom géant hommes
Classement général de la CE de slalom géant hommes

Place de départ de Coupe du monde fixe pour Corinne Suter également

L’équipe féminine a aussi de quoi se réjouir ; Corinne Suter a également obtenu une place fixe de Coupe du monde pour la saison prochaine. Après la finale d’aujourd’hui en super-G, la Schwyzoise âgée de 18 ans termine 2e du classement général. La Bernoise de l’Oberland Joana Hählen a pour sa part manqué de peu une place dans le top 3 (et donc une place de départ de Coupe du monde fixe) ; elle termine 5e du classement général.

Avec son 7e rang, Jasmina Suter a obtenu le meilleur résultat pour la Suisse dans la course d’aujourd’hui. Elle avait terminé sur le podium lors du slalom géant de la veille.

Résultats de la finale du super-G dames
Classement général de la CE de super-G dames

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 4 511638TUMLER Thomas 1989 SUI 1:32.23 1:29.29 3:01.52 6.00
2 8 511852CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:32.33 1:29.37 3:01.70 6.88
3 1 511718PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:31.61 1:30.55 3:02.16 9.14
4 18 700830ZAMPA Adam 1990 SVK 1:33.53 1:28.83 3:02.36 10.12
5 5 180666TORSTI Samu 1991 FIN 1:33.28 1:29.55 3:02.83 12.42
6 2 481006ZUEV Stepan 1988 RUS 1:32.62 1:30.27 3:02.89 12.72
7 7 192653FREY Thomas 1984 FRA 1:33.54 1:30.09 3:03.63 16.35
8 28 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:34.34 1:29.82 3:04.16 18.94
9 19 481103ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:33.40 1:30.93 3:04.33 19.78
10 30 54009WALDER Christian 1991 AUT 1:33.84 1:30.64 3:04.48 20.51
11 21 511808SCHMED Fernando 1991 SUI 1:34.28 1:30.79 3:05.07 23.41
12 14 481327TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:35.25 1:29.93 3:05.18 23.95
13 11 180705PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:34.17 1:31.38 3:05.55 25.76
14 3 180627MALMSTROM Victor 1991 FIN 1:37.71 1:28.36 3:06.07 28.31
15 33 410266GRIFFIN Benjamin 1986 NZL 1:35.85 1:30.45 3:06.30 29.44
16 20 511847MANI Nils 1992 SUI 1:35.64 1:30.69 3:06.33 29.58
17 31 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:36.46 1:29.89 3:06.35 29.68
18 42 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:36.38 1:30.69 3:07.07 33.21
19 17 421946KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 NOR 1:36.34 1:30.76 3:07.10 33.36
20 39 700879ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:37.44 1:30.83 3:08.27 39.10
21 34 220874BALDWIN TJ 1990 GBR 1:37.85 1:30.78 3:08.63 40.86
22 12 990116DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:35.27 1:34.22 3:09.49 45.08
23 44 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:38.08 1:31.63 3:09.71 46.16
24 25 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 1:35.76 1:35.66 3:11.42 54.54
25 15 500933OLSSON Jon 1982 SWE 1:35.57 1:45.09 3:20.66 99.84
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...