Les news

23/02/2013 // L'Espagnole Ruiz Castillo surprend tout le monde à Méribel!

ed

Carolina Ruiz Castillo a créé la surprise  en remportant la descente de Méribel (FRA)! Malgré un dossard élevé (n°28), l’Espagnole est parvenue à décrocher sa première victoire en Coupe du monde au nez et à la barbe de toutes les favorites. Longtemps première, l’Allemande Maria Höfl-Riesch doit se contenter de la deuxième place. La Française Marie Marchand-Arvier complète quant à elle le podium. Meilleure Suissesse, Nadja Kamer a pris la 6e place.

En remportant sa première victoire en Coupe du monde, Carolina Ruiz Castillo montre que l’Espagne peut également gagner en ski alpin ! Avant ce succès, seules les disciplines techniques avaient souries à ce pays. Maria Jose Rienda Contreras s’était imposé en géant et Blanca Fernandez Ochoa en slalom. L’Espagne peut maintenant se targuer d’avoir gagner en descente !
Partie avc le dossard n° 28, la skieuse ibérique a réussi une course parfaite, notamment sur les parties de glisse. Elle a finalement devancé de 20 centièmes la favorite, l’Allemande Maria Höfl-Riesch, et de 21 centièmes la Française Marie Marchand-Arvier.

"Je me sentais bien sur cette piste depuis deux jours et les résultats des deux entraînements avaient confirmé mon aptitude. Encore fallait-il confirmer le jour de la course. Il y a dix ans, je n'étais que géantiste. En passant à la vitesse, je me suis retrouvée isolée. Alors je dois remercier la France, parce que je m'entraîne avec l'équipe depuis plusieurs saisons, surtout depuis cette année en partageant les hôtels, les entraînements", a déclaré la gagnante du jour.

Avant cette victoire, le meilleur résultat de Ruiz Castillo était une deuxième place en géant, lors d’une course disputée à Sestrières en 2000 !

Kamer 6e

La meilleure représentante suisse, Nadja Kamer, a terminé au sixième rang, à 0’’62 de la gagnante. Un bon résultat compte tenu de son état physique. La Schwytzoise a passé pratiquement l’ensemble de la semaine au lit en raison d’une grippe.

"Je suis déjà contente d'avoir pu me déplacer jusqu'à Méribel...", a reconnu Nadja Kamer. "J'ai perdu de la masse musculaire durant ma grippe. Heureusement que la piste était verglacée et ne comprenait pas trop de trous. Cela a facilité ma tâche", a-t-elle expliqué.

Pourtant moins affaiblies, ses compatriotes, Fränzi Aufdenblatten (11e), Lara Gut (12e) et Fabienne Suter (14e), ont terminé un peu plus loin. Avec 4 Suissesses parmi le top-15, le résultat est plutôt satisfaisant.

Vidéo

 

 

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 28 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:42.56 0.00
2 20 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:42.76 2.67
3 9 196460MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:42.77 2.81
4 21 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:42.84 3.74
5 30 55766STERZ Regina 1985 AUT 1:42.91 4.68
6 8 515806KAMER Nadja 1986 SUI 1:43.18 8.28
7 17 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:43.21 8.68
8 18 296008MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:43.31 10.02
9 12 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:43.32 10.15
10 22 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:43.36 10.69
11 27 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:43.42 11.49
12 10 516138GUT Lara 1991 SUI 1:43.44 11.76
13 19 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:43.46 12.02
14 23 515766SUTER Fabienne 1985 SUI 1:43.50 12.56
14 14 538685MCKENNIS Alice 1989 USA 1:43.50 12.56
14 6 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:43.50 12.56
17 3 55913MOSER Stefanie 1988 AUT 1:43.54 13.09
18 13 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:43.63 14.29
19 15 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:43.64 14.43
20 1 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:43.68 14.96
21 34 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:43.70 15.23
22 25 55970SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:43.73 15.63
23 5 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:43.74 15.76
24 7 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:43.92 18.17
25 24 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:44.08 20.30
26 35 245066MIKLOS Edit 1988 HUN 1:44.19 21.77
27 16 537582COOK Stacey 1984 USA 1:44.26 22.71
28 31 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:44.49 25.78
29 29 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:44.53 26.32
30 11 296472FANCHINI Elena 1985 ITA 1:44.54 26.45
31 45 505886KLING Kajsa 1988 SWE 1:44.65 27.92
32 37 155563KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:44.70 28.59
33 4 296729FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:44.75 29.25
34 33 515849DETTLING Andrea 1987 SUI 1:44.90 31.26
35 26 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:44.94 31.79
36 41 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:45.00 32.59
37 43 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:45.06 33.40
38 39 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:45.14 34.46
39 40 197006GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:45.53 39.67
40 44 55806ALTACHER Margret 1986 AUT 1:45.55 39.94
41 46 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:45.73 42.34
42 36 565333BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:45.79 43.15
43 38 56088TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:46.10 47.29
44 48 35089SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:50.08 100.45
45 47 35079SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:52.26 129.57
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...