Les news

10/03/2012 // King Ted est de retour

Comment skier comme Ted Ligety
Comment skier à la Ligety

Ces derniers temps, nous avons plutôt eu droit aux bonnes performances d'Hirscher ou de Blardone lorsqu'il s'agissait de géant. Et bien aujourd'hui, Ligety a complètement renversé la vapeur et est revenu en pleine forme. Il signe deux manches formidables, et il termine au final avec 1.60 d'avance sur son dauphin, le jeune Pinturault.

Pinturault, justement, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Troisième temps après la première manche, il envoie comme un fou lors de la deuxième. À tel point qu'il commet un intérieur, frôle la sortie mais parvient à se rattraper. Après cette petite erreur, il n'avait plus rien à perdre, alors il fonce... Et arrive à récupérer le temps perdu ! Une manche incroyable, qui lui permet de passer devant Hirscher.

Marcel Hirscher justement... Une bonne performance en première comme en deuxième, mais il ne termine "que" 3ème. Ce qui pour lui ne signifie que 60 points au classement général et ne le met pas en confiance pour les finales chez lui. Par contre, gageons que demain, pour le slalom, il fera preuve de hargne. 

Alors quel est votre pronostic pour demain ? Hirscher et sa mauvaise place aujourd'hui, ou Kostelic et son retour à la compétition ? (Oui, nous croyons que Kostelic est l'un des seuls à pouvoir rivaliser avec Hirscher demain.)

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 7 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:10.73 1:11.74 2:22.47 0.00
2 6 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:12.33 1:11.75 2:24.08 9.83
3 1 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:12.34 1:12.16 2:24.50 12.40
4 3 292000BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:11.95 1:12.58 2:24.53 12.58
5 13 292120SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:12.36 1:12.51 2:24.87 14.66
6 28 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:13.49 1:11.96 2:25.45 18.20
7 14 202462DOPFER Fritz 1987 GER 1:13.47 1:12.03 2:25.50 18.50
8 5 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:13.16 1:12.35 2:25.51 18.56
9 19 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:13.61 1:11.91 2:25.52 18.62
10 8 191423RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:12.99 1:12.82 2:25.81 20.40
11 2 51007SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:12.96 1:12.88 2:25.84 20.58
12 22 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:13.76 1:12.11 2:25.87 20.76
12 15 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:13.43 1:12.44 2:25.87 20.76
14 10 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:13.96 1:11.94 2:25.90 20.95
15 11 191750FANARA Thomas 1981 FRA 1:13.18 1:12.78 2:25.96 21.31
16 20 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:13.14 1:12.90 2:26.04 21.80
17 29 531799FORD Tommy 1989 USA 1:13.22 1:12.85 2:26.07 21.98
18 24 192665GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 1:13.78 1:12.36 2:26.14 22.41
19 23 990048BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:13.57 1:12.92 2:26.49 24.55
20 18 501017MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.03 1:13.48 2:26.51 24.67
21 39 201702NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:14.46 1:12.10 2:26.56 24.98
22 25 420148KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:14.41 1:12.19 2:26.60 25.22
23 34 194495FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:14.61 1:12.15 2:26.76 26.20
24 30 101895ROY Jean-Philippe 1979 CAN 1:14.37 1:12.56 2:26.93 27.24
25 17 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:14.11 1:13.00 2:27.11 28.33
26 43 511638TUMLER Thomas 1989 SUI 1:14.32 1:13.07 2:27.39 30.04
27 12 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:13.13 1:14.87 2:28.00 33.77
28 26 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:14.13 1:15.42 2:29.55 43.23
29 9 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:13.75 1:16.47 2:30.22 47.33
30 33 510993ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:14.61 1:29.20 2:43.81 130.31
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Yves Dutoit, Belmont-sur-Lausanne
  • Florian Monney, Vevey
  • Sylvain Gautier, Dijon, France
  • Mathieu Roux, Saint-Prex
  • Nicolas Borgeaud, Lausanne
  • Andrea Bressan, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Raffaella Ettorre, La Conversion
  • Christina Fritsch, Lausanne
  • Adrien Gasser, Renan
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon

Vous voudriez vous aussi soutenir nos blogueurs ?  

Contactez-nous à  info@tooski.ch   -   Nous vous enverrons un petit flyer qui vous dira tout sur notre mode de fonctionnement. Vous y trouverez également des suggestions pour soutenir tous ces futurs champions.