Les news

18/01/2014 // King Küng!

fr

Patrick Küng s’est offert le Lauberhorn ! Le Glaronais a remporté la descente de Wengen en devançant deux des grands favoris, l’Autrichien Hannes Reichelt (à 0’’06) et le Norvégien Aksel Lund Svindal (à 0’’07). Sur une piste raccourcie en raison de violentes rafales de vent, le n°1 suisse de la vitesse a fait parler son aisance technique pour s’imposer.

Beaucoup plus courte que d’habitude, la piste du Lauberhorn ne pardonnait pas la moindre faute. Propre d’un bout à l’autre de la course, Patrick Küng a certainement fait la différence dans le S final, qu’il a abordé magnifiquement. Des petits détails qui ont permis de coiffer sur le fil Hannes Reichelt (2e à 0’’06) et Aksel Lund Svindal (3e à 0’’07), le leader au classement général de la Coupe du monde et de la de Coupe du monde de descente.

Patrick Küng confirme une nouvelle fois sa grande forme du moment. Vainqueur pour la première fois d’une épreuve de Coupe du monde en décembre dernier, lors du super-G de Beaver Creek, le skieur de tout juste 30 ans (il les a fêté il y a une semaine) prouve qu’il fait partie des meilleurs skieurs de vitesse en décrochant cette fois-ci une épreuve de descente. Et quelle descente ! En s’offrant le Lauberhorn, le Glaronais inscrit son nom au palmarès d’une course qui a célébré des champions aussi mythiques que Jean-Claude Killy, Franz Klammer ou encore Hermann Maier. Il devient par ailleurs le dixième Suisse à s’imposer en descente à Wengen depuis l’introduction de la Coupe du monde en 1967.

Une course qui a un peu perdu de sa superbe

Figurant eux aussi au palmarès de la descente de Wengen, Didier Défago (titré en 2009) et Beat Feuz (vainqueur en 2012) ont dû cette année se contenter des seconds rôles, terminant ex aequo au 10e rang. Autre ancien vainqueur, Carlo Janka (en 2010) a lui été éliminé.

Si la victoire de Küng est indiscutable, cette édition du Lauberhorn n’a pas eu la même saveur que d’habitude. Faute à de violentes rafales de vent, les organisateurs ont été contraints de raccourcir la course, amputant ainsi l’épreuve de la « Tête de chien » et de la « Bosse de Minsch », les deux sauts emblématiques de la piste habituelle. Du coup, au lieu de durer environ 2 minutes 30, ce qui faisait l’épreuve de descente la plus longue du circuit, la course s’est bouclée cette année en 1’32’’66 (temps du vainqueur).
Depuis que Wengen est au programme de la Coupe du monde, sa descente n'avait jamais été aussi courte. Jusqu'ici, c'est l'édition 1998 qui avait été la plus "tronquée", avec un départ donné au-dessus de la "Tête de chien" et une victoire d'Hermann Maier en 1'44''89.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 12 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:32.66 0.00
2 21 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:32.72 +0.06 0.89
3 16 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:32.73 +0.07 1.03
4 10 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:32.90 +0.24 3.55
5 8 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:33.01 +0.35 5.17
6 2 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:33.10 +0.44 6.51
7 13 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:33.20 +0.54 7.98
8 3 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:33.26 +0.60 8.87
9 14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:33.28 +0.62 9.17
10 15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:33.40 +0.74 10.94
10 6 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:33.40 +0.74 10.94
12 40 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:33.43 +0.77 11.38
13 9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:33.45 +0.79 11.68
14 20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:33.50 +0.84 12.42
15 11 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:33.51 +0.85 12.57
16 29 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:33.65 +0.99 14.64
17 17 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:33.68 +1.02 15.08
18 4 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:33.69 +1.03 15.23
19 44 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:33.71 +1.05 15.52
20 5 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:33.77 +1.11 16.41
21 22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:33.80 +1.14 16.86
22 48 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:33.85 +1.19 17.59
23 23 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:33.86 +1.20 17.74
24 37 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:33.87 +1.21 17.89
25 1 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:33.96 +1.30 19.22
26 19 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:33.99 +1.33 19.66
27 34 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:34.03 +1.37 20.26
28 30 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:34.10 +1.44 21.29
29 24 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:34.12 +1.46 21.59
30 67 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:34.17 +1.51 22.33
31 33 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:34.21 +1.55 22.92
32 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:34.23 +1.57 23.21
33 41 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:34.28 +1.62 23.95
34 51 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:34.30 +1.64 24.25
35 28 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:34.32 +1.66 24.54
36 54 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:34.33 +1.67 24.69
37 65 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:34.34 +1.68 24.84
37 36 534939 FISHER Erik 1985 USA 1:34.34 +1.68 24.84
39 26 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:34.35 +1.69 24.99
40 25 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:34.40 +1.74 25.73
41 32 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:34.43 +1.77 26.17
42 59 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:34.50 +1.84 27.20
42 53 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:34.50 +1.84 27.20
44 61 102961 DIXON Robbie 1985 CAN 1:34.54 +1.88 27.80
45 7 191964 POISSON David 1982 FRA 1:34.60 +1.94 28.68
46 47 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:34.68 +2.02 29.87
47 46 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:34.70 +2.04 30.16
48 49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:34.78 +2.12 31.34
49 27 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:34.79 +2.13 31.49
50 57 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:34.81 +2.15 31.79
51 55 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:34.82 +2.16 31.94
52 43 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:34.89 +2.23 32.97
53 66 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:34.91 +2.25 33.27
53 50 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:34.91 +2.25 33.27
55 38 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:34.94 +2.28 33.71
56 63 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:34.98 +2.32 34.30
57 42 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:35.00 +2.34 34.60
58 70 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:35.12 +2.46 36.37
59 58 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:35.16 +2.50 36.96
60 56 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:35.21 +2.55 37.70
61 64 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:35.36 +2.70 39.92
62 69 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:36.44 +3.78 55.89
63 68 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:36.45 +3.79 56.04
64 71 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:37.48 +4.82 71.26
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...