Les news

23/02/2013 // Innerhofer est le plus fort à Garmisch

ef

Christof Innerhofer ne lâche rien dans la course au globe de la descente ! Après deux victoires à Beaver Creek et Wengen, l’Italien a décroché la descente de Garmisch-Partenkirchen (ALL). Deux Autrichiens complètent le podium, Georg Streitberger et Klaus Kröll. Du côté suisse, c’est une nouvelle fois la soupe à la grimace.

Décevant à Schladming, Christof Innerhofer s’est rattrapé sur la descente de Garmisch, là où il avait brillé lors des Mondiaux 2011 (il avait décroché trois médailles). Le skieur transalpin a une nouvelle fois dompté la fameuse Kandahar, signant du même coup son troisième succès de l’hiver.
Privée de médaille en vitesse à Schladming, l’Autriche s’est également rachetée en plaçant trois de ses skieurs dans le top-4. Georg Streitberger (2e), Klaus Kröll (3e) et Hannes Reichelt (4e) se sont placés juste devant le récent champion du monde de la discipline, le Norvégien Aksel Lund Svindal (5e).

Ce dernier est le grand déçu de la journée. En plus d’être de plus en plus menacé au classement de la descente, le Norvégien n’a pu grappiller "que" 45 points à Marcel Hirscher dans la lutte pour le classement général. Avant le géant dominical, l’Autrichien compte toujours une marge confortable de 169 unités.

Küng déçoit

ddAprès avoir signé le meilleur chrono lors des entraînements de jeudi, Patrick Küng n'a pas confirmé en course. Le Glaronais a dû se contenter d’une très modeste 21e place. S’il déçoit, que dire de ses compatriotes ? Silvan Zurbriggen et Carlo Janka sont de justesse entrés dans les points (19e et 30e), tandis que Didier Défago n’a même pas atteint le top-30 (35e). 

Auteurs d’un résultat encourageant lors de la descente des Mondiaux (3 Suisses dans le top-10), les skieurs suisses n’y arrivent toujours pas en Coupe du monde. A leur décharge, en raison de leurs petits dossards, les conditions de visibilité  n’étaient pas en leur faveur aujourd’hui. Mais les excuses ne seront plus possibles dans une semaine lors de la dernière descente disputée à Kvitfjell (NOR), car c’est une qualification pour les finales de Lenzerheide qu’il faudra décrocher.

Vidéo

 

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 20 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:37.83
2 30 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:37.95
3 22 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:37.99
4 19 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:38.19
5 21 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:38.30
6 26 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:38.32
7 2 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:38.33
8 16 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:38.49
9 39 202059FERSTL Josef 1988 GER 1:38.53
10 35 53981KROELL Johannes 1991 AUT 1:38.67
11 29 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:38.68
12 15 53817FRANZ Max 1989 AUT 1:38.75
13 50 194167MUZATON Maxence 1990 FRA 1:38.76
14 18 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:38.79
15 14 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:38.81
16 36 293141VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:38.90
17 34 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:38.91
18 43 54005STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:38.94
19 27 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:38.95
19 25 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:38.95
21 7 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:38.99
22 17 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:39.03
22 8 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:39.03
24 42 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:39.08
25 28 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:39.09
25 12 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:39.09
27 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:39.19
28 41 103385PRIDY Conrad 1988 CAN 1:39.32
29 5 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:39.33
30 4 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:39.34
31 49 294904PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:39.39
31 10 292455FILL Peter 1982 ITA 1:39.39
33 3 530874GANONG Travis 1988 USA 1:39.47
34 24 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:39.51
35 47 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:39.56
36 33 102873KUCERA John 1984 CAN 1:39.69
37 9 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:39.71
38 38 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:39.87
39 11 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:39.89
40 56 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:39.93
41 6 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:39.95
42 1 533866NYMAN Steven 1982 USA 1:39.97
43 52 400281VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:40.01
44 51 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:40.13
45 40 103612PRIDY Morgan 1990 CAN 1:40.17
46 32 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:40.25
47 37 511529GISIN Marc 1988 SUI 1:40.26
48 44 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 1:40.29
49 13 191964POISSON David 1982 FRA 1:40.32
50 54 202290ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:40.33
51 48 511634SPESCHA Christian 1989 SUI 1:40.37
52 45 193034BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:40.53
53 60 194298GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:40.57
54 55 511352VILETTA Sandro 1986 SUI 1:40.58
55 53 202125ZEPNIK Philipp 1988 GER 1:40.76
56 62 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:40.91
57 59 934518DANIELS Nick 1991 USA 1:41.14
58 65 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:41.42
59 61 202196BRANDNER Klaus 1990 GER 1:41.90
60 57 501230ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:42.16
61 64 194368RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:42.74
62 63 20267ESTEVE Kevin 1989 AND 1:42.84
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...