Les news

20/01/2013 // Innerhofer dompte le Lauberhorn

w

La descente de Wengen n’a pas réconcilié les Suisses avec les épreuves de vitesse. Le meilleur d’entre eux, Patrick Kueng, n’a pu faire mieux que 15e. Vainqueur du jour,  l'Italien Christof Innerhofer a devancé les Autrichiens Klaus Kroell et Hannes Reichelt.

Les skieurs suisses n’ont pas su perpétuer la tradition d’un podium à Wengen, ce qui avait toujours été le cas depuis 2007. Le meilleur d’entre eux, Patrick Kueng, ne s’est classé que 15e. Tandis que Didier Défago, qui n’a pas bien abordé le haut du parcours, a dû se contenter du 17e rang. De son côté, Carlo Janka n’a pas réitéré son exploit de la veille en manquant une porte.

Innerhofer le plus rapide du week-end

Déjà vainqueur de la descente du super-combiné la veille, l’Italien était le plus costaud sur la mythique piste du Lauberhorn. Le transalpin a devancé deux Autrichiens, Klaus Kroell de 0''30 et Hannes Reichelt de 0''76. Pour dompter la descente la plus longue du circuit, l’expérience semblait de mise. Les trois premiers du classement sont en effet des skieurs qui avaient déjà décroché un podium dans les Alpes bernoises.

Agé de 28 ans, Innerhofer a remporté son deuxième succès de la saison après celui de Beaver Creek en novembre. C'est par ailleurs la cinquième victoire de la carrière du Tyrolien.

Svindal perd de gros points

Aksel Lund Svindal a quant à lui connu l’élimination dans l’Oberland bernois. Le Norvégien a mal abordé un virage et a fini sa course dans les filets de sécurité. Heureusement pour lui, il a pu se relever tout de suite après sa chute et ne semble pas être blessé. Les conséquences sont par contre plus grandes d’un point de vue comptable. Il compte désormais 108 points de retard sur l’Autrichien Marcel Hirscher au classement général de la Coupe du monde.

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 15 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:29.82 0.00
2 21 50753KROELL Klaus 1980 AUT 2:30.12 2.74
3 17 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 2:30.58 6.95
4 20 102263GUAY Erik 1981 CAN 2:30.97 10.52
5 18 191740CLAREY Johan 1981 FRA 2:30.99 10.70
6 16 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 2:31.12 11.89
7 3 560447SPORN Andrej 1981 SLO 2:31.17 12.34
8 8 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 2:31.23 12.89
9 1 191964POISSON David 1982 FRA 2:31.24 12.98
10 12 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:31.32 13.72
11 22 291459PARIS Dominik 1989 ITA 2:31.38 14.27
12 9 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:31.51 15.45
13 7 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 2:31.54 15.73
14 28 53817FRANZ Max 1989 AUT 2:31.59 16.19
15 2 511139KUENG Patrick 1984 SUI 2:31.77 17.83
16 14 102271HUDEC Jan 1981 CAN 2:31.90 19.02
17 13 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 2:31.93 19.29
18 11 292455FILL Peter 1982 ITA 2:32.00 19.93
19 4 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:32.02 20.12
20 6 292514HEEL Werner 1982 ITA 2:32.12 21.03
21 30 530874GANONG Travis 1988 USA 2:32.60 25.42
22 34 194190ROGER Brice 1990 FRA 2:32.63 25.70
22 10 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:32.63 25.70
24 35 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:33.02 29.26
25 36 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 2:33.05 29.54
26 29 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 2:33.09 29.90
27 24 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 2:33.17 30.63
28 38 53902MAYER Matthias 1990 AUT 2:33.19 30.82
29 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:33.26 31.46
30 5 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:33.40 32.74
31 37 511529GISIN Marc 1988 SUI 2:33.83 36.67
32 41 200379SANDER Andreas 1989 GER 2:34.09 39.05
33 47 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:34.27 40.69
34 43 934643GOLDBERG Jared 1991 USA 2:34.63 43.98
35 44 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:34.82 45.72
36 56 511352VILETTA Sandro 1986 SUI 2:35.11 48.37
37 51 400281VAN HEEK Marvin 1991 NED 2:35.39 50.93
38 49 194167MUZATON Maxence 1990 FRA 2:35.48 51.76
39 55 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:35.64 53.22
40 58 501230ERICSSON Daniel 1987 SWE 2:36.20 58.34
41 32 560332JERMAN Andrej 1978 SLO 2:36.22 58.52
42 46 293141VARETTONI Silvano 1984 ITA 2:36.30 59.26
43 52 930024MAPLE Wiley 1990 USA 2:36.40 60.17
44 54 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 2:36.66 62.55
45 48 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 2:36.74 63.28
46 59 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:36.89 64.65
47 33 102873KUCERA John 1984 CAN 2:37.07 66.30
48 45 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 2:38.13 75.99
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...