Les news

24/01/2014 // Höfl-Riesch intouchable

fr

Maria Höfl-Riesch a remporté avec panache la descente de Cortina d’Ampezzo (It). L’Allemande a devancé de 31 centièmes la Liechtensteinoise Tina Weirather et de 75 centièmes l’Autrichienne Nicole Schmidhofer. A seulement un centième du podium, Lara Gut échoue à la quatrième place. Une médaille en « chocolat » qui reste encourageante pour celle qui était en panne de vitesse depuis un mois.

Rien ne semble pouvoir arrêter Maria Höfl-Riesch en cette saison olympique ! La skieuse de 30 ans a remporté le 27e succès de sa carrière, accentuant du même coup son avance au classement général de la Coupe du monde. L’Allemande ne semblait avoir de rivale aujourd’hui. Hormis Tina Weirather qui a tenu la cadence (2e à 0’’31), les autres skieuses se retrouvent loin derrière. L’Autrichienne Nicole Schmidhofer, qui complète le podium, est larguée à 75 centièmes.
Partie avec le dossard n° 39, cette dernière a surpis tout le monde en décrochant le deuxième podium de sa carrière, 1 an presque jour pour jour après sa deuxième place acquise également à Cortina (en super-G). Une surprise au goût amer pour Lara Gut, puisque Schmidhofer lui a chipé le podium pour seulement un centième!

Malgré cette quatrième place un peu rageante, la Tessinoise peut être satisfaite de sa performance. Après un mois sans le moinde bon résultat (depuis sa deuxième place en géant à Val d’Isère), la skieuse de Comano a retrouvé des couleurs aujourd’hui. De bon augure pour la suite du week-end, où une descente (samedi) et un super-G (dimanche) sont encore programmés.

Respectivement 12e et 14e de cette descente, Dominique Gisin et Marianne Kaufmann-Abderhalden doivent sans doute être frustrées par leur performance. Sans une erreur de trajectoire commise sur le haut du parcours, l’Obwaldienne aurait pu espérer décrocher son premier top-5 de l’hiver. Quant à la St-Galloise, elle échoue pour la première fois de l’hiver hors du top-10.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 16 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:17.84 0.00
2 21 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:18.15 +0.31 5.46
3 39 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:18.59 +0.75 13.20
4 20 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:18.60 +0.76 13.38
5 13 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:18.62 +0.78 13.73
6 18 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:18.66 +0.82 14.43
7 19 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:18.76 +0.92 16.19
8 6 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:18.89 +1.05 18.48
9 12 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:18.95 +1.11 19.54
10 25 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:19.01 +1.17 20.59
11 15 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:19.22 +1.38 24.29
12 8 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:19.23 +1.39 24.46
13 10 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:19.27 +1.43 25.17
14 17 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:19.29 +1.45 25.52
15 41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:19.40 +1.56 27.46
16 28 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:19.41 +1.57 27.63
17 4 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:19.43 +1.59 27.98
18 45 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:19.47 +1.63 28.69
18 38 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:19.47 +1.63 28.69
18 7 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:19.47 +1.63 28.69
21 14 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:19.49 +1.65 29.04
22 9 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:19.52 +1.68 29.57
23 1 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:19.63 +1.79 31.50
24 3 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:19.65 +1.81 31.86
25 30 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:19.66 +1.82 32.03
26 34 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:19.71 +1.87 32.91
26 26 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:19.71 +1.87 32.91
28 32 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:19.81 +1.97 34.67
29 2 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:19.84 +2.00 35.20
30 24 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:19.88 +2.04 35.90
30 23 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:19.88 +2.04 35.90
30 5 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:19.88 +2.04 35.90
33 40 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:19.96 +2.12 37.31
34 36 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:20.07 +2.23 39.25
35 35 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:20.43 +2.59 45.58
36 49 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:20.46 +2.62 46.11
37 33 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:20.63 +2.79 49.10
38 37 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:20.68 +2.84 49.98
39 31 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:20.70 +2.86 50.34
40 47 538855 FORD Julia 1990 USA 1:20.71 +2.87 50.51
41 50 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:20.86 +3.02 53.15
42 43 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:20.90 +3.06 53.86
43 48 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:20.97 +3.13 55.09
44 52 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:20.98 +3.14 55.26
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Yves Dutoit, Belmont-sur-Lausanne
  • Florian Monney, Vevey
  • Sylvain Gautier, Dijon, France
  • Mathieu Roux, Saint-Prex
  • Nicolas Borgeaud, Lausanne
  • Andrea Bressan, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Raffaella Ettorre, La Conversion
  • Christina Fritsch, Lausanne
  • Adrien Gasser, Renan
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon

Vous voudriez vous aussi soutenir nos blogueurs ?  

Contactez-nous à  info@tooski.ch   -   Nous vous enverrons un petit flyer qui vous dira tout sur notre mode de fonctionnement. Vous y trouverez également des suggestions pour soutenir tous ces futurs champions.