Les news

08/12/2013 // Höfl-Riesch double la mise - Kaufmann-Abderhalden 4e

dw

Communiqué de presse swiss-ski:

Ski alpin: 2e descente à Lake Louise (CAN)

Maria Höfl-Riesch a remis ça à Lake Louise (Can). L'Allemande a remporté sa deuxième descente en vingt-quatre heures dans l'Alberta. Marianne Kaufmann-Abderhalden, deuxième vendredi soir, s'est classée au 4e rang.

Grande favorite après sa démonstration de la veille, la skieuse de Garmisch a tenu son rang. Reste que sa deuxième victoire a été moins nette, puisque tant la Liechtensteinoise Tina Weirather (à 0''34) que l'Autrichienne Anna Fenninger (à 0''47) ont réussi à l'approcher.

La grande rivale de Maria Höfl-Riesch aurait toutefois dû être Marianne Kaufmann-Abderhalden. Deuxième vendredi soir, la St-Galloise aurait pu prétendre à la même place, voire pourquoi pas à la victoire, si elle n'avait pas commis une grossière erreur à mi-parcours.

Au lieu de cela, la skieuse du Toggenburg s'est classée au 4e rang. Un résultat qui reste évidemment positif, mais qui lui laissera malgré tout quelques regrets. Impériale dans les nombreux secteurs de glisse de la piste canadienne, dotée d'un matériel très efficace, elle avait vraiment les moyens de monter une deuxième fois de suite sur le podium.

Dans le sillage de la petite soeur de Jörg - l'ancien roi de la lutte suisse -, Dominique Gisin a pris la 9e place. Nadja Jnglin-Kamer semblait, elle aussi, en mesure d'offrir un top 10 à la Suisse, avant qu'une chute en fin de parcours ne vienne ruiner tous ses espoirs.

Quant à Lara Gut, elle a semblé encore une fois désarmée sur cette piste, qui ne convient décidément pas à sa technique et à son petit gabarit. Comme la veille (10e), la Tessinoise a dû se résoudre à jouer les seconds rôles avec sa 13e place. Autant dire que la skieuse de Comano doit avoir hâte de retrouver d'autres pistes, même si le super-G de dimanche, toujours à Lake Louise, devrait mieux lui convenir.

En attendant, Lara Gut a perdu sa première place au classement général de la Coupe du monde. Elle pointe désormais à 45 points de Maria Höfl-Riesch, tout en étant talonnée de près par Anna Fenninger et Tina Weirather.

A noter finalement que cette seconde de Lake Louise a permis à Lindsey Vonn de s'approcher du top 10. L'Américaine, qui effectue à Lake Louise son retour à la compétition après une grave blessure au genou, avait débuté vendredi avec un 40e rang, avant de grimper samedi à la 11e place. Une progression spectaculaire qui laisse penser que la superstar de la Coupe du monde ne va pas tarder à remonter sur les podiums.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 20 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:55.09 0.00
2 16 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:55.43 4.05
3 21 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:55.56 5.59
4 15 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:55.92 9.88
5 10 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:55.93 10.00
6 17 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:56.00 10.83
7 35 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:56.08 11.78
8 54 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:56.09 11.90
9 4 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:56.13 12.38
10 25 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:56.17 12.86
11 18 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:56.35 15.00
12 19 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:56.47 16.43
13 22 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:56.53 17.14
14 27 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:56.57 17.62
15 7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:56.58 17.74
16 30 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:56.71 19.28
17 29 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:56.77 20.00
18 53 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:56.80 20.36
19 6 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:56.83 20.71
19 3 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:56.83 20.71
21 8 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:56.86 21.07
22 23 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:56.93 21.90
22 9 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:56.93 21.90
24 49 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:56.98 22.50
25 43 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:56.99 22.62
26 46 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:57.13 24.28
27 14 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:57.14 24.40
27 1 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:57.14 24.40
29 28 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:57.23 25.47
30 13 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:57.29 26.19
31 52 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:57.47 28.33
32 40 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:57.55 29.28
33 5 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:57.63 30.24
34 34 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:57.66 30.59
35 48 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:57.82 32.50
36 2 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:57.83 32.62
37 33 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:57.90 33.45
38 32 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:57.98 34.40
39 59 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:58.03 35.00
40 50 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:58.08 35.59
40 24 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:58.08 35.59
42 45 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:58.16 36.54
43 39 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:58.20 37.02
44 56 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:58.21 37.14
45 38 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:58.23 37.38
46 55 538855 FORD Julia 1990 USA 1:58.43 39.76
47 51 196968 BAILET Margot 1990 FRA 1:58.52 40.83
48 41 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:58.73 43.33
49 47 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:58.77 43.81
50 26 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:59.12 47.97
51 42 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:59.20 48.92
52 58 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS 1:59.30 50.11
53 37 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:59.51 52.61
54 44 539685 RYAN Katie 1993 USA 2:00.05 59.04
55 57 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 2:00.17 60.47
56 60 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL 2:00.55 64.99
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...