Les news

21/02/2012 // Hoefl-Riesch met tout le monde d'accord

Lindsay Vonn s'est fait dépasser par deux skieuses, en commentant quelques erreurs.
Lors des derniers entraînements, et comme souvent en course, Lindsay Vonn avait remporté les manches de vitesse. Mais aujourd'hui à Sochi, elle se fait passer par deux skieuses: l'Allemande Maria Hoelf-Riesch et l'Autrichienne Elisabeth Goergl. Lara Gut, première Suissesse, termine 17ème, mais ce sont les jeunes qu'il faut regarder aujourd'hui, puisque la fédération a décidé d'envoyer Corinne Sutter et Wendy Holdener. Même si elles sont en fin de classement, il ne faut pas leur en vouloir, au contraire ! Après tout, elles ont bien le temps de se préparer pour réussir. Dommage, Nadia Kamer chute, mais rien de grave, heureusement.
La victoire de Maria Hoefl-Riesch
RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 17 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:49.17 0.00
2 22 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:49.60 5.24
3 16 537544VONN Lindsey 1984 USA 1:49.76 7.19
4 21 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:49.98 9.87
5 13 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:50.28 13.52
6 20 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:50.30 13.77
7 19 296008MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:50.65 18.03
8 11 196460MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:50.91 21.20
9 10 537582COOK Stacey 1984 USA 1:50.97 21.93
10 6 538685MCKENNIS Alice 1989 USA 1:51.06 23.03
11 24 296427SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:51.15 24.12
12 18 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:51.23 25.10
13 37 55970SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:51.27 25.58
14 1 565320FERK Marusa 1988 SLO 1:51.48 28.14
15 9 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:51.60 29.60
16 4 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:51.78 31.80
17 15 516138GUT Lara 1991 SUI 1:51.90 33.26
18 25 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:51.91 33.38
19 27 196573REVILLET Aurelie 1986 FRA 1:51.98 34.23
20 30 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:52.36 38.86
21 5 295533RECCHIA Lucia 1980 ITA 1:52.37 38.99
22 14 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:52.39 39.23
23 34 55913MOSER Stefanie 1988 AUT 1:52.40 39.35
24 42 196812PELLISSIER Marion 1988 FRA 1:52.47 40.20
24 28 505483PAERSON Anja 1981 SWE 1:52.47 40.20
26 7 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:52.50 40.57
27 12 296472FANCHINI Elena 1985 ITA 1:52.55 41.18
28 41 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:52.68 42.76
29 40 515997FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:52.78 43.98
30 35 505886KLING Kajsa 1988 SWE 1:52.87 45.08
31 3 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:52.90 45.44
32 48 55690HOSP Nicole 1983 AUT 1:52.91 45.56
33 36 106849YURKIW Larisa 1988 CAN 1:52.99 46.54
34 31 55838ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:53.03 47.03
35 2 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:53.11 48.00
36 38 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:53.18 48.85
36 29 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:53.18 48.85
38 43 516319SUTER Corinne 1994 SUI 1:53.82 56.65
39 44 55766MADER Regina 1985 AUT 1:53.84 56.89
40 47 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:53.98 58.60
41 46 515560SCHILD Martina 1981 SUI 1:54.34 62.99
42 50 197006GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:54.36 63.23
43 45 55806ALTACHER Margret 1986 AUT 1:54.38 63.47
44 39 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:54.49 64.81
45 32 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 1:54.67 67.01
46 51 375018COLETTI Alexandra 1983 MON 1:54.69 67.25
47 49 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:54.80 68.59
48 23 55978VOGLREITER Mariella 1989 AUT 1:55.20 73.46
49 33 106402VANDERBEEK Kelly 1983 CAN 1:55.61 78.46
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...