Les news

17/11/2013 // Hirscher offre la 100e victoire en slalom à l'Autriche

kjn


Marcel Hirscher a remporté le premier slalom de la saison à Levi (FIN) et signe par la même occasion la
100e victoire de la « Wunderteam » dans la discipline ! L’Autrichien a devancé son compatriote Mario Matt et le prometteur norvégien Henrik Kristoffersen. Aucun Suisse ne s’est qualifié pour la seconde manche.

Le meilleur skieur du monde a parfaitement entamé sa saison de slalom ! Marcel Hirscher a remporté la première course de l’hiver dans la discipline et s’affirme d’ores et déjà comme le grand favori à sa propre succession. Derrière, seuls son compatriote Mario Matt (2e à 0’’62) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (3e à 0’’93) ont réussi à tenir la cadence en terminant à moins d’une seconde d'écart. Ce dernier, à seulement 19 ans, monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde. Bourré de talent, il pourrait bien être la future star norvégienne du Cirque blanc ! Quant à l'habituel challenger allemand Felix Neureuther, il a chuté sur le second tracé alors qu'il pointait au 2e rang le matin.

Les Suisses loin derrière

Pour les Suisses, ce premier slalom de la saison n'avait duré qu'une seule manche, aucun des sept représentants helvétiques n'ayant réussi à franchir le "cut" sur le premier tracé. Autant dire que les hommes entraînés par Steve Locher ont déçu, même si les attentes étaient modérées avant cette course. Le moins distancé d'entre eux, Markus Vogel, s'est classé au 34e rang, tandis Justin Murisier, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Reto Schmidiger et Marc Gini ont échoué plus largement.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 52.80 52.62 1:45.42 0.00
2 7 50707 MATT Mario 1979 AUT 53.11 52.93 1:46.04 3.65
3 20 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 53.45 52.90 1:46.35 5.47
4 3 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 53.51 53.13 1:46.64 7.18
5 8 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.51 53.20 1:46.71 7.59
6 18 290732 THALER Patrick 1978 ITA 53.46 53.69 1:47.15 10.17
7 22 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 53.77 53.40 1:47.17 10.29
8 13 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 53.70 53.51 1:47.21 10.53
9 55 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR 53.98 53.26 1:47.24 10.70
10 14 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 53.75 53.61 1:47.36 11.41
11 16 534562 LIGETY Ted 1984 USA 54.17 53.21 1:47.38 11.53
12 2 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 53.53 53.95 1:47.48 12.12
13 9 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 54.05 53.57 1:47.62 12.94
14 37 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 54.38 53.27 1:47.65 13.12
15 34 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 53.80 53.88 1:47.68 13.29
16 11 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 54.16 53.58 1:47.74 13.64
17 63 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 54.37 53.57 1:47.94 14.82
18 15 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 53.77 54.26 1:48.03 15.35
19 19 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 54.38 53.75 1:48.13 15.94
20 27 102435 JANYK Michael 1982 CAN 54.37 53.81 1:48.18 16.23
21 26 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 54.29 53.91 1:48.20 16.35
21 17 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 54.05 54.15 1:48.20 16.35
23 59 193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA 54.19 54.13 1:48.32 17.06
24 43 180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN 54.11 54.29 1:48.40 17.53
25 51 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 54.09 54.38 1:48.47 17.94
26 32 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 54.30 54.25 1:48.55 18.41
27 4 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 53.02 58.73 1:51.75 37.23
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...