Les news

13/01/2015 // Hansdotter en or, Holdener "chocolat"

Hansdotter en or, Holdener

Frida Hansdotter a remporté sa première victoire de la saison lors du slalom nocturne de Flachau (Aut). La Suédoise, en tête du classement de la spécialité, collectionnait jusqu’alors les places d’honneur (2 fois 2e, 1 fois 3e, 2 fois 4e). Devant un public venu en grand nombre, la skieuse de 29 ans a montré qu’elle était bien la plus à même de mettre un terme à l’hégémonie de Mikaela Shiffrin. Première à l’issue de la manche initiale, Frida Hansdotter a mis tout le monde d’accord sur le second tracé, reléguant ses deux poursuivantes, la Slovène Tina Maze et l’Américaine Mikaela Shiffrin, à plus de 6 dixièmes de seconde. Dans la course au globe du slalom, cette victoire permet à la Suédoise de prendre un peu d’air, puisqu’elle compte dorénavant 41 points d’avance sur Mikaela Shiffrin, sa dauphine.

Même s’il est toujours rageant de finir à la quatrième place, Wendy Holdener peut être contente de sa performance. Sixième à l’issue de la première manche, la Schwytzoise a produit un ski de grande qualité sur le second tracé pour remonter au classement. Très agressive, proche des piquets, la skieuse de 22 ans n’a pas grand-chose à se reprocher. Les quatre petits centièmes qui lui ont manqué pour décrocher son troisième podium en Coupe du monde seront donc vite oubliés. Il est temps désormais de penser aux Championnats du monde, où, une chose est sûre, elle aura une bonne carte à jouer. Contrairement à la leader de l’équipe suisse de slalom, Michelle Gisin n’a pas convaincu à Flachau. Seulement 18e à l’issue de la première manche, l’Obwaldienne a enfourché sur le second tracé. Il s'agit de la première disqualification de la saison pour elle.

Frida Hansdotter © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.
 1  6  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   55.40  54.19  1:49.59  
 2  7  565243 MAZE Tina  1983  SLO   55.63  54.57  1:50.20  +0.61
 3  2  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   56.08  54.14  1:50.22  +0.63
 4  9  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   56.04  54.22  1:50.26  +0.67
 5  16  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK   56.52  53.78  1:50.30  +0.71
 6  13  425771 LOESETH Nina  1989  NOR   55.91  54.59  1:50.50  +0.91
 7  1  55690 HOSP Nicole  1983  AUT   56.07  55.18  1:51.25  +1.66
 8  5  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   55.96  55.34  1:51.30  +1.71
 9  4  155415 STRACHOVA Sarka  1985  CZE   55.89  55.47  1:51.36  +1.77
 10  37  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   56.99  54.43  1:51.42  +1.83
 11  11  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   56.75  54.82  1:51.57  +1.98
 12  23  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   56.78  55.00  1:51.78  +2.19
 13  14  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   56.51  55.47  1:51.98  +2.39
 14  22  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   56.96  55.14  1:52.10  +2.51
 15  33  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE   56.68  55.46  1:52.14  +2.55
 16  26  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   57.30  54.89  1:52.19  +2.60
 17  31  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   57.15  55.08  1:52.23  +2.64
 18  3  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   56.73  55.59  1:52.32  +2.73
 19  10  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   56.35  56.26  1:52.61  +3.02
 20  35  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   57.26  55.74  1:53.00  +3.41
 21  59  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   57.48  55.56  1:53.04  +3.45
 22  20  205239 WIRTH Barbara  1989  GER   57.39  56.00  1:53.39  +3.80
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Florian Monney, Vevey
  • Sylvain Gautier, Dijon, France
  • Mathieu Roux, Saint-Prex
  • Nicolas Borgeaud, Lausanne
  • Andrea Bressan, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Raffaella Ettorre, La Conversion
  • Christina Fritsch, Lausanne
  • Adrien Gasser, Renan
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon

Vous voudriez vous aussi soutenir nos blogueurs ?  

Contactez-nous à  info@tooski.ch   -   Nous vous enverrons un petit flyer qui vous dira tout sur notre mode de fonctionnement. Vous y trouverez également des suggestions pour soutenir tous ces futurs champions.