Les news

24/01/2014 // Görgl remporte le super-G de Cortina, les Suissesses à la traîne

fr

Elisabeth Görgl s’est adjugée le super-G de Cortina d’Ampezzo (It). L’Autrichienne a devancé l’Allemande Maria Höfl-Riesch (à 0’’04) et sa compatriote Nicole Hosp (à 0’’34). Décevante, Lara Gut doit se contenter de la 19e place. Meilleure Suissesse, Dominique Gisin a pris le 10e rang.

En panne de vitesse depuis la saison 2012/2013, Elisabeth Görgl reprend des couleurs en ce début d’année 2014. Vainqueur il y a deux semaines en descente à Altenmarkt (All), la skieuse de 32 ans a cette fois brillé en super-G, ajoutant un sixième succès en Coupe du monde à son palmarès.

Lara Gut est au contraire dans une forme descendante depuis quelques temps. Quatre fois victorieuse au début de l’hiver, la Tessinoise n’arrive plus depuis à atteindre les sommets. Depuis sa 2e place au géant de Val d’Isère avant Noël, la skieuse de 22 ans ne cesse de perdre du terrain sur ses grandes rivales. Maria Höfl-Riesch s’est classée à la deuxième place de ce super-G, tandis que Tina Weirather et Anna Fenninger ont terminé respectivement 4e et 5e.

A l’image de Lara Gut, l’ensemble de l’équipe semble en perte de vitesse à deux semaines des Jeux Olympique de Sotchi. Dominique Gisin (10e) est constante mais n’arrive pas à trouver la formule lui permettant de s’approcher des meilleures. De leur côté, Kaufmann-Abderhalden (21e), Jnglin-Kamer (24e) et Aufenblatten (28e) peinent toujours à accrocher le bon wagon. Espérons qu’elles renverseront la tendance durant les JO.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 9 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:24.23 0.00
2 21 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:24.27 +0.04 0.50
3 11 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:24.57 +0.34 4.24
4 20 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:24.92 +0.69 8.60
5 22 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:24.97 +0.74 9.22
6 19 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:25.15 +0.92 11.47
7 18 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:25.21 +0.98 12.22
8 29 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:25.47 +1.24 15.46
9 4 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:25.48 +1.25 15.58
10 12 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:25.50 +1.27 15.83
10 10 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:25.50 +1.27 15.83
12 6 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:25.55 +1.32 16.45
13 5 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:25.58 +1.35 16.83
14 16 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:25.63 +1.40 17.45
15 15 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:25.74 +1.51 18.82
16 14 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:25.78 +1.55 19.32
17 25 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:25.85 +1.62 20.19
18 3 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:25.86 +1.63 20.32
19 17 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:26.03 +1.80 22.44
20 45 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:26.13 +1.90 23.69
21 46 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:26.29 +2.06 25.68
22 49 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:26.33 +2.10 26.18
23 32 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:26.38 +2.15 26.80
24 53 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:26.39 +2.16 26.93
24 28 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:26.39 +2.16 26.93
26 30 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:26.43 +2.20 27.42
27 26 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:26.45 +2.22 27.67
28 23 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:26.49 +2.26 28.17
29 27 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:26.51 +2.28 28.42
30 24 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:26.58 +2.35 29.29
31 52 538855 FORD Julia 1990 USA 1:26.60 +2.37 29.54
32 41 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:26.73 +2.50 31.16
33 42 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:26.80 +2.57 32.04
34 48 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:27.08 +2.85 35.53
35 36 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:27.11 +2.88 35.90
36 1 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:27.23 +3.00 37.40
37 47 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:27.30 +3.07 38.27
38 54 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:27.34 +3.11 38.77
39 38 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:27.48 +3.25 40.51
39 34 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:27.48 +3.25 40.51
41 51 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:27.57 +3.34 41.64
42 50 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:27.61 +3.38 42.13
43 39 297195 HOFER Anna 1988 ITA 1:27.77 +3.54 44.13
44 37 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:27.88 +3.65 45.50
45 44 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:27.94 +3.71 46.25
46 55 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:28.06 +3.83 47.74
47 31 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:28.63 +4.40 54.85
48 40 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:30.83 +6.60 82.27
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...