Les news

21/12/2014 // Géant d’Alta Badia : Hirscher en patron !

Géant d’Alta Badia : Hirscher en patron !

Enorme Marcel Hirscher ! L'Autrichien a décroché sa 4e victoire de la saison lors du géant d'Alta Badia (It) et rejoint son illustre compatriote Franz Klammer au nombre de succès en Coupe du monde (27). Hirscher a littéralement survolé ce slalom géant, devançant l’Américain Ted Ligety avec une avance insolente d’une seconde et 45 centièmes et le Français Thomas Fanara, troisième, avec une marge d’une seconde et 48 centièmes. Alors que la seconde manche a fait perdre beaucoup de temps aux skieurs les plus rapides sur le tracé initial, en raison d’une piste de plus en plus détériorée au fil des passages, le skieur de Salzbourg n’a pas semblé trop dérangé par les conditions difficiles. Le triple tenant du titre du classement général de la Coupe du monde a même réussi, sur le second tracé, à consolider son avance sur ses principaux concurrents. C’est vite vu, seuls deux skieurs ont réalisé un meilleur temps de manche que Marcel Hirscher. Il s’agit de Gino Caviezel et Filip Zubcic, deux jeunes skieurs qui ont pu bénéficier d’une piste en relativement bon état. Le Suisse, au 24e rang après la manche initiale, est remonté à la 9ème place grâce à son meilleur temps de manche. Ce qui lui permet de valider son ticket pour les Championnats du monde de Vail et Beaver Creek. Bravo à lui ! Enfin, Zubcic, de son côté, a réussi la remontée du week-end ! Malgré un dossard très élevé (n° 64), le Croate de 21 ans est parvenu à se qualifier pour la seconde manche et à se classer au 7e rang final. De loin son meilleur résultat en Coupe du monde !

Les autres Suisses à avoir passé le "cut" ont été moins en verve que Gino Caviezel. Neuvième à l’issue de la première manche, Carlo Janka a dû se contenter du 20e rang final. Quant à Manuel Pleisch, il n’a pas réussi à améliorer son classement de la manche initiale, terminant à la 22ème place.

Marcel Hirscher © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:16.71  1:13.46  2:30.17    0.00
 2  4  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:18.04  1:13.58  2:31.62  +1.45  9.46
 3  2  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   1:16.88  1:14.77  2:31.65  +1.48  9.66
 4  3  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:16.87  1:14.79  2:31.66  +1.49  9.72
 5  5  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:17.56  1:14.34  2:31.90  +1.73  11.29
 6  15  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:17.84  1:14.14  2:31.98  +1.81  11.81
 7  64  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   1:19.68  1:13.16  2:32.84  +2.67  17.42
 8  6  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:17.55  1:15.64  2:33.19  +3.02  19.71
 9  27  511852 CAVIEZEL Gino  1992  SUI   1:20.11  1:13.10  2:33.21  +3.04  19.84
 10  19  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:18.88  1:14.38  2:33.26  +3.09  20.17
 11  10  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:18.55  1:14.78  2:33.33  +3.16  20.62
 12  8  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:19.79  1:13.70  2:33.49  +3.32  21.67
 13  7  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:18.79  1:14.71  2:33.50  +3.33  21.73
 14  16  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:19.83  1:13.91  2:33.74  +3.57  23.30
 15  25  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   1:20.25  1:13.72  2:33.97  +3.80  24.80
 16  22  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT   1:20.19  1:13.79  2:33.98  +3.81  24.86
 17  28  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:19.62  1:14.58  2:34.20  +4.03  26.30
 18  11  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   1:19.92  1:14.41  2:34.33  +4.16  27.15
 19  43  103865 PHILP Trevor  1992  CAN   1:20.17  1:14.17  2:34.34  +4.17  27.21
 20  9  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:19.06  1:15.44  2:34.50  +4.33  28.26
 21  21  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:20.44  1:14.11  2:34.55  +4.38  28.58
 22  36  511718 PLEISCH Manuel  1990  SUI   1:20.01  1:14.68  2:34.69  +4.52  29.50
 23  18  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   1:19.76  1:15.15  2:34.91  +4.74  30.93
 24  29  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:19.29  1:16.04  2:35.33  +5.16  33.67
 25  46  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:20.01  1:15.45  2:35.46  +5.29  34.52
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...