Les news

03/03/2012 // Feuz: ça devient tendu

La pression, il ne connaît pas, notre Bernois. Après une victoire hier, une 4e place aujourd'hui, synonyme de 50 points supplémentaires dans son escarcelle. Soit 150 points après 2 courses sur 3, alors qu'il en visait 120 pour le week-end de Kvitfjell. C'est d'ores et déjà une belle opération pour lui, alors prenons-nous à rêver d'un autre super résultat dimanche... Le déçu du jour, ce pourrait être Didier Cuche qui, malgré une course correcte, perd beaucoup de points sur Klaus Kröll et se retrouve à 48 longueurs de l'Autrichien. Ce dernier revêtira pour la première fois de sa carrière le dossard rouge de leader d'une discipline pour la dernière descente de la saison, lors des finales de Schladming, où il courra en quelque sorte à domicile. Pour que le Neuchâtelois s'impose dans la course au globe, il devra réaliser une course parfaite et espérer que Kröll connaisse un petit passage à vide. Signalons encore le 7e rang de Carlo Janka, un beau résultat qui doit mettre un peu de baume au coeur d'Iceman.



RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 16 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:45.76 0.00
2 1 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:45.78 0.25
3 15 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:46.24 6.04
4 18 511383FEUZ Beat 1987 SUI 1:46.42 8.30
5 8 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:46.63 10.94
6 6 191964POISSON David 1982 FRA 1:46.64 11.07
7 5 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:46.82 13.33
8 14 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:46.91 14.46
9 7 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:47.07 16.47
10 21 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:47.08 16.60
11 2 292455FILL Peter 1982 ITA 1:47.10 16.85
12 17 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:47.12 17.10
13 20 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:47.26 18.86
14 9 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:47.29 19.24
15 43 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:47.34 19.87
15 22 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:47.34 19.87
15 10 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:47.34 19.87
18 4 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:47.42 20.88
19 32 102961DIXON Robbie 1985 CAN 1:47.49 21.76
20 27 53817FRANZ Max 1989 AUT 1:47.54 22.38
20 3 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:47.54 22.38
22 25 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:47.56 22.64
23 28 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:47.61 23.26
24 12 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:47.63 23.52
25 40 501076OLSSON Hans 1984 SWE 1:47.73 24.77
26 19 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:47.82 25.91
27 45 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:47.89 26.79
28 23 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:47.91 27.04
28 11 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:47.91 27.04
30 24 530874GANONG Travis 1988 USA 1:47.96 27.6
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...