Les news

28/01/2014 // Exploit de Kristoffersen

Il faut une sacrée dose de confiance en soi pour damer le pion à tous les cadors de la discipline, lorsque l'on a à peine 19 ans et que l'on dispute en nocturne, face à quelque 50'000 spectateurs surexcités, le slalom de Schladming, qui n'est rien de moins que le plus grand rendez-vous annuel des spécialistes du virage court! 

Voilà l'exploit réussi par le Norvégien Henrik Kristoffersen, déjà 2e à Kitzbühel dans le même exercice, qui a laissé l'idole locale Marcel Hirscher à 18 centièmes et Felix Neureuther à 19!

Une fête magnifique, qui a malheureusement été tronquée pour nos couleurs puisqu'aucun des 8 Suisses figurant sur la liste de départ n'a réussi à se qualifier pour la seconde manche...

Développement suit

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 1 422304KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 50.72 56.71 1:47.43 0.00
2 2 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 50.79 56.82 1:47.61 +0.18 1.04
3 6 201702NEUREUTHER Felix 1984 GER 51.30 56.32 1:47.62 +0.19 1.10
4 11 202462DOPFER Fritz 1987 GER 51.29 56.42 1:47.71 +0.28 1.62
5 14 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 51.12 56.64 1:47.76 +0.33 1.90
6 7 501111HARGIN Mattias 1985 SWE 50.73 57.65 1:48.38 +0.95 5.48
7 10 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 51.27 57.72 1:48.99 +1.56 9.00
8 9 500656LARSSON Markus 1979 SWE 51.94 57.21 1:49.15 +1.72 9.93
9 18 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 52.22 57.05 1:49.27 +1.84 10.62
10 15 50605HERBST Reinfried 1978 AUT 51.66 57.64 1:49.30 +1.87 10.79
11 13 192665GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 52.53 56.86 1:49.39 +1.96 11.31
12 26 480736KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 52.53 57.16 1:49.69 +2.26 13.04
13 21 293098RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 52.43 57.69 1:50.12 +2.69 15.52
14 23 501223BAECK Axel 1987 SWE 52.61 57.52 1:50.13 +2.70 15.58
15 34 421669HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 52.84 57.30 1:50.14 +2.71 15.64
16 12 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 52.59 57.66 1:50.25 +2.82 16.27
17 22 50624PRANGER Manfred 1978 AUT 53.04 57.25 1:50.29 +2.86 16.51
18 32 291145DEVILLE Cristian 1981 ITA 53.56 56.93 1:50.49 +3.06 17.66
19 29 501116LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.24 57.34 1:50.58 +3.15 18.18
20 35 421860NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 53.60 57.20 1:50.80 +3.37 19.45
21 8 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 52.63 58.22 1:50.85 +3.42 19.74
22 19 534508CHODOUNSKY David 1984 USA 52.36 58.68 1:51.04 +3.61 20.83
23 25 560355VALENCIC Mitja 1978 SLO 52.58 58.58 1:51.16 +3.73 21.53
24 38 301312SASAKI Akira 1981 JPN 53.24 58.07 1:51.31 +3.88 22.39
25 31 422082SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR 53.42 59.03 1:52.45 +5.02 28.97
26 48 291318TONETTI Riccardo 1989 ITA 53.72 59.77 1:53.49 +6.06 34.97
27 44 930105GRANSTROM Colby 1990 USA 53.38 1:03.72 1:57.10 +9.67 55.81
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...