Les news

24/03/2014 // Deuxième titre pour Wendy Holdener


Après s’être imposée en combiné, Wendy Holdener a également remporté le slalom des championnats suisses de Fiescheralp. La Schwyzoise a dû toutefois batailler dur pour contenir le retour de sa principale rivale Denise Feierabend, qui échoue finalement à sept petits centièmes. La médaille de bronze revient à Rahel Kopp. Pour Wendy Holdener, il s’agit déjà du 4e titre national de sa carrière puisqu’elle avait déjà gagné le slalom l’an dernier et le combiné en 2012.

Résultats

1 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 Drusberg SWSK SUI 49.22 (2) 48.81 (2) 1:38.03 0,00
2 15 515997 FEIERABEND Denise 1989 Engelberg SWSK SUI 49.43 (3) 48.67 (1) 1:38.10 0.07 0,44
3 8 185317 SOPPELA Merle 1991 Alppi Santa Claus Ski Team FIN 49.00 (1) 49.29 (3) 1:38.29 0.26 1,64
4 5 516344 KOPP Rahel 1994 SC Flumserberg SWSK SUI 49.78 (4) 50.09 (12) 1:39.87 1.84 11,64
5 4 65038 PERSYN Karen 1983 SC de la Vallee BEL 50.07 (5) 49.81 (11) 1:39.88 1.85 11,70
6 12 516109 VOGEL Nadja 1990 Escholzmatt SWSK SUI 50.28 (6) 49.77 (8) 1:40.05 2.02 12,78
7 10 516265 GMUER Chiara 1993 SC Saechsmoor SSW SUI 50.71 (7) 49.47 (6) 1:40.18 2.15 13,60
8 6 516135 GIVEL Margaux 1991 Anzère SWSK SUI 50.93 (9) 49.38 (5) 1:40.31 2.28 14,42
9 11 516394 SUTER Jasmina 1995 Stoos SWSK SUI 51.08 (11) 49.30 (4) 1:40.38 2.35 14,86
10 7 516249 GILLI Elena 1993 Alpina St. Moritz BSV SUI 51.37 (12) 49.78 (9) 1:41.15 3.12 19,73
11 26 515747 GISIN Dominique 1985 Engelberg SWSK SUI 51.66 (13) 49.63 (7) 1:41.29 3.26 20,62
12 13 516153 OBERSON Marine 1991 Alpina Bulle SROM SUI 50.94 (10) 50.64 (21) 1:41.58 3.55 22,45
13 28 516429 GROEBLI Nathalie 1996 Emmetten SWSK SUI 51.89 (14) 49.80 (10) 1:41.69 3.66 23,15
14 24 516307 RUESCH Noemi 1994 Obersaxen SWSK SUI 52.10 (16) 50.12 (13) 1:42.22 4.19 26,50
15 19 516324 GRAVEN Rebecca 1994 Zermatt SVAL SUI 51.90 (15) 50.46 (19) 1:42.36 4.33 27,39
16 14 516437 BISSIG Carole 1996 Bannalp-Wolfenschiessen ZSSV SUI 52.22 (17) 50.16 (15) 1:42.38 4.35 27,51
17 3 516219 NUFER Priska 1992 Alpnach SWSK SUI 52.39 (19) 50.12 (13) 1:42.51 4.48 28,33
18 17 516438 FRONZAROLI Stella 1996 Feusisberg ZSV SUI 52.33 (18) 50.43 (17) 1:42.76 4.73 29,92
19 21 516259 SCHWITTER Tanja 1993 SC Flumserberg SSW SUI 53.11 (21) 50.36 (16) 1:43.47 5.44 34,41
20 27 516369 ZUERCHER Lara 1995 Feusisberg SWSK SUI 53.26 (22) 50.44 (18) 1:43.70 5.67 35,86
21 20 516289 THUERLER Andrea 1993 Edelweiss Jaun SWSK SUI 53.05 (20) 50.69 (22) 1:43.74 5.71 36,11
22 50 516494 ZUMBUEHL Gina 1997 Beckenried ZSSV SUI 54.26 (29) 50.57 (20) 1:44.83 6.80 43,01
23 25 516277 VOUILLOZ Tania 1993 Salvan SVAL SUI 54.25 (28) 51.05 (23) 1:45.30 7.27 45,98
24 35 516365 WYSS Martina 1995 Lauterbrunnen BOSV SUI 54.01 (25) 51.31 (25) 1:45.32 7.29 46,11
25 30 516318 SCHEIBER Fabienne 1994 Schwyz ZSSV SUI 53.71 (24) 51.65 (26) 1:45.36 7.33 46,36
26 42 516317 MATHIS Katrin 1994 Bannalp-Wolfenschiessen ZSSV SUI 54.19 (27) 51.25 (24) 1:45.44 7.41 46,87
27 36 516363 SCHUMACHER Alyssa 1995 Grindelwald BOSV SUI 53.27 (23) 52.21 (29) 1:45.48 7.45 47,12
28 43 516339 OBERSON Laurie 1994 Alpina Bulle SROM SUI 54.28 (30) 51.79 (27) 1:46.07 8.04 50,85
29 38 516407 KASPER Vanessa 1996 Alpina St.Moritz BSV SUI 54.17 (26) 51.98 (28) 1:46.15 8.12 51,36
30 37 516399 RENTSCH Fraenzi 1996 Grindelwald BOSV SUI 55.09 (33) 52.45 (30) 1:47.54 9.51 60,15
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...