Les news

15/12/2012 // Descente de Val Gardena: Nyman gagne à la surprise générale

ew

Steve Nyman a créé la surprise en remportant la descente de Val Gardena. Il devance le Slovène Rok Perko, inconnu des podiums de Coupe du monde, et le Canadien Erik Guay.

La météo a bouleversé la hiérarchie mondiale de la descente masculine. Parti avec le dossard n° 39, l’Américain Steve Nyman a profité d’un brouillard dissipé pour devancer tous les favoris. Comme Rok Perko d’ailleurs (n° 35), qui monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde.
L’Américain signe ainsi le deuxième succès de sa carrière, après une victoire lors de la saison 2006/2007 sur cette même piste. Il faut croire que Val Gardena lui porte chance.
La chance a en revanche moins souri aux petits numéros de dossard. Les cinq premiers partants, dont Patrick Küng et Marc Gisin, ont tous fini au-delà de la cinquantième place !
Ces circonstances particulières ont permi à des inconnus, notamment le Néerlandais Marvin Van Heek, de signer leurs premiers points en Coupe du monde. Ce dernier, avec une 8e place, offre à son pays le premier top 10 de son histoire dans une course masculine !

Le grand favori a toutefois réussi à éviter les bas-fonds du classement. Aksel Lund Svindal s’est en effet classé à la 5e place, juste derrière son compatriote Kjetil Jansrud.

La météo n’a rien changé côté suisse

Du côté des skieurs suisses, le temps est malheureusement toujours autant nuageux. Vitus Lüönd signe le meilleur résultat avec une 24e place. S’étant élancé au bon moment (dossard n° 34), il doit regretter de n’avoir pu mieux faire. Quant aux « leaders » de l’équipe, Silvan Zurbriggen termine 25e, Didier Défago 28e et Carlo Janka au 47e rang final…
Avec ce triste bilan, ils égalisent la pire performance de l’histoire de la descente suisse. Pour rappel, ce record datait de la descente de Lake Louise (Can) courue trois semaines en arrière. 

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 39 533866NYMAN Steven 1982 USA 1:28.82 0.00
2 35 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:29.01 2.93
3 20 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:29.06 3.70
4 12 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:29.22 6.17
5 16 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:29.27 6.94
6 52 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:29.32 7.71
7 38 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:29.36 8.33
8 53 400281VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:29.41 9.10
9 51 293141VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:29.50 10.49
10 46 194190ROGER Brice 1990 FRA 1:29.55 11.26
10 27 530874GANONG Travis 1988 USA 1:29.55 11.26
12 21 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:29.57 11.57
13 15 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:29.62 12.34
14 24 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:29.65 12.80
15 9 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:29.67 13.11
16 47 193034BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:29.68 13.27
17 26 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:29.77 14.65
18 23 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:29.79 14.96
19 36 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:29.85 15.89
20 11 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:29.90 16.66
21 57 202125ZEPNIK Philipp 1988 GER 1:30.01 18.36
22 29 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:30.03 18.66
23 40 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:30.05 18.97
24 34 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:30.07 19.28
25 37 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:30.09 19.59
25 30 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:30.09 19.59
27 49 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:30.13 20.21
28 13 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:30.15 20.51
29 17 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:30.22 21.59
30 28 191964POISSON David 1982 FRA 1:30.28 22.52
31 6 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:30.35 23.60
32 25 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:30.47 25.45
33 44 53936DUERAGER Markus 1990 AUT 1:30.48 25.60
34 22 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:30.61 27.61
35 8 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:30.62 27.76
36 55 294904PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:30.64 28.07
37 18 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:30.67 28.54
38 19 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:30.70 29.00
39 43 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:30.72 29.31
40 41 511847MANI Nils 1992 SUI 1:30.75 29.77
41 58 202290ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:30.82 30.85
42 32 102873KUCERA John 1984 CAN 1:30.84 31.16
42 7 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:30.84 31.16
44 45 511634SPESCHA Christian 1989 SUI 1:30.89 31.93
45 48 54005STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:31.01 33.78
46 31 560332JERMAN Andrej 1978 SLO 1:31.02 33.93
47 14 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:31.10 35.17
48 59 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:31.11 35.32
49 10 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:31.25 37.48
50 5 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:31.29 38.10
51 4 511529GISIN Marc 1988 SUI 1:31.31 38.41
52 33 53981KROELL Johannes 1991 AUT 1:31.32 38.56
53 50 100558COOK Dustin 1989 CAN 1:31.52 41.65
54 54 491129TERRA Ferran 1987 SPA 1:31.55 42.11
55 56 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:31.57 42.42
56 1 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:31.58 42.57
57 3 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:31.72 44.73
58 2 292455FILL Peter 1982 ITA 1:32.42 55.53
59 42 103385PRIDY Conrad 1988 CAN 1:32.56 57.69
60 60 670037ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 1:33.09 65.86
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...