Les news

24/02/2012 // Crans-Montana, comme à Kitzbuehel

Aujourd'hui a eu lieu le Super-G de Crans-Montana, celui qui aurait dû avoir lieu à Kitzbuehel. D'ailleurs, pendant la course, on se serait vraiment cru à Kitzbuehel ! Didier Cuche gagne, alors que tout le monde avait de la peine à passer devant Hudec, mais le Suisse a fait parler son expérience. Seul point noir dans le ciel, Beat Feuz, qui ne profite pas entièrement de cette épreuve de vitesse. En effet, on sait qu'il peut skier très vite, mais il n'a pas l'air d'être en forme, quelque chose ne tourne pas comme il veut en se moment. Et n'oublions pas la superbe 4e place de Silvan Zurbriggen! Ce pourrait être la renaissance du Valaisan... Confirmation demain?

Analyse technique:

À venir.

Vidéos:




RankBibFIS CodeNameYearNationTotal Time
1 20 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:33.11
2 6 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:33.27
3 21 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:33.32
4 7 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:33.54
5 18 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:33.68
6 22 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:33.71
7 4 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:33.73
8 9 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:33.76
9 16 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:33.78
10 10 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:33.81
11 2 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:33.83
12 15 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:33.90
13 14 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:33.93
14 23 53817FRANZ Max 1989 AUT 1:33.96
15 19 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:34.00
16 5 292455FILL Peter 1982 ITA 1:34.07
17 13 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:34.20
18 26 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:34.31
19 11 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:34.46
20 17 511383FEUZ Beat 1987 SUI 1:34.47
21 30 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:34.60
22 28 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:34.83
23 39 103512FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:34.94
24 1 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:35.08
25 25 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:35.10
26 45 990081CASSE Mattia 1990 ITA 1:35.22
27 40 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:35.26
28 36 51401GRAF Bernhard 1988 AUT 1:35.30
29 32 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:35.36
30 12 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:35.38
31 43 531452BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:35.41
32 35 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:35.74
33 33 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:35.85
34 55 100558COOK Dustin 1989 CAN 1:35.86
35 58 421650BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:35.89
36 34 501076OLSSON Hans 1984 SWE 1:35.92
37 49 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:36.05
38 41 380292ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:36.14
39 24 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:36.24
40 53 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:36.49
41 57 501230ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:36.66
42 44 990048BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:36.77
43 52 103090HELIE Louis-Pierre 1986 CAN 1:36.84
44 50 531799FORD Tommy 1989 USA 1:37.23
45 51 500150JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:42.05
46 42 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:43.57
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...