Les news

21/02/2012 // Bansko: Hirscher imbattable

À Bansko, il y a d'abord eu le géant. Dans une deuxième manche particulièrement mouvementée en raison de l'apparition du jeune espoir autrichien Marcel Mathis en tant que leader provisoire, et qui l'est resté bien longtemps. Au final, il terminera sur la troisième marche du podium, en signant le meilleur temps de la deuxième manche. Mais celui qui était à l'honneur, c'est son compatriote, Marcel Hirscher. Grâce à cette victoire, l'Autrichien, lui non plus pas bien vieux, s'est grandement rapproché de Beat Feuz au classement général. À noter que Didier Défago qui, je vous le rappelle, revient de blessure, prend la 11ème place. Belle performance dans cette discipline technique !

Le jeune Autrichien a fait fort lors de la deuxième manche.

Puis, nous avons eu le droit au slalom. Et là, sans Kostelic pour lui faire peur, Hirscher ne pouvait que gagner. D'ailleurs, s'il veut toujours être dans le coup pour le grand globe, il devait gagner. C'est ce qu'il a fait, et en quand on sait qu'Ivica Kostelic est out, donc qu'il n'est plus un prétendant au gros globe, Hirscher a pris une serieuse option sur le général. Étonnamment, Feuz n'a participé à aucune course, lui qui pourtant avait été champion du monde junior de slalom. Pense-t-il pouvoir gagner le général en faisant le moindre effort ?

Hirscher gagne facilement le slalom de Bansko

Le géant

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 5 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:11.23 1:14.12 2:25.35 0.00
2 14 292000BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:12.38 1:14.36 2:26.74 8.32
3 35 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:13.55 1:13.26 2:26.81 8.74
4 7 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:12.45 1:14.58 2:27.03 10.06
5 13 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:13.14 1:14.11 2:27.25 11.37
6 32 501017MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.24 1:14.03 2:27.27 11.49
7 29 420148KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:13.21 1:14.13 2:27.34 11.91
8 34 192665GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 1:12.21 1:15.14 2:27.35 11.97
8 1 51007SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:11.47 1:15.88 2:27.35 11.97
10 21 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:13.46 1:13.95 2:27.41 12.33
11 27 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:13.73 1:13.73 2:27.46 12.63
12 30 531799FORD Tommy 1989 USA 1:13.27 1:14.37 2:27.64 13.71
13 38 292967EISATH Florian 1984 ITA 1:13.73 1:14.02 2:27.75 14.37
14 37 201702NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:13.13 1:14.64 2:27.77 14.49
15 12 292120SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:12.97 1:14.94 2:27.91 15.32
16 9 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:12.38 1:15.54 2:27.92 15.38
17 22 990048BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:13.84 1:14.22 2:28.06 16.22
18 36 561032JAZBEC Janez 1984 SLO 1:12.44 1:15.69 2:28.13 16.64
18 24 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:13.64 1:14.49 2:28.13 16.64
20 11 202462DOPFER Fritz 1987 GER 1:12.71 1:15.59 2:28.30 17.66
21 10 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:13.29 1:15.23 2:28.52 18.97
22 25 101895ROY Jean-Philippe 1979 CAN 1:13.06 1:15.66 2:28.72 20.17
23 3 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:12.90 1:16.26 2:29.16 22.80
24 17 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:12.50 1:16.78 2:29.28 23.52
25 18 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:12.50 1:17.68 2:30.18 28.91
26 20 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:13.36 1:17.31 2:30.67 31.84
27 6 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:11.07 1:21.34 2:32.41 42.26

Le slalom

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 7 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 54.61 58.03 1:52.64 0.00
2 3 501017MYHRER Andre 1983 SWE 54.67 58.54 1:53.21 3.09
3 6 293797GROSS Stefano 1986 ITA 55.29 58.25 1:53.54 4.87
4 12 202462DOPFER Fritz 1987 GER 55.66 58.28 1:53.94 7.04
5 23 301709YUASA Naoki 1983 JPN 56.00 58.07 1:54.07 7.74
6 20 532138KASPER Nolan 1989 USA 56.44 57.66 1:54.10 7.91
7 16 534562LIGETY Ted 1984 USA 56.04 58.21 1:54.25 8.72
7 15 501111HARGIN Mattias 1985 SWE 56.67 57.58 1:54.25 8.72
9 18 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 55.88 58.41 1:54.29 8.94
10 14 293098RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 55.61 58.86 1:54.47 9.91
11 8 50624PRANGER Manfred 1978 AUT 55.49 59.05 1:54.54 10.29
12 10 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 55.80 58.77 1:54.57 10.45
13 24 500656LARSSON Markus 1979 SWE 55.94 58.66 1:54.60 10.61
14 13 192665GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.86 58.79 1:54.65 10.89
15 11 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 55.85 58.91 1:54.76 11.48
16 26 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 56.29 58.49 1:54.78 11.59
17 25 102912SPENCE Brad 1984 CAN 55.83 59.04 1:54.87 12.08
18 21 50605HERBST Reinfried 1978 AUT 56.39 58.93 1:55.32 14.51
19 30 50981HOERL Wolfgang 1983 AUT 56.23 59.14 1:55.37 14.78
20 35 150644KRYZL Krystof 1986 CZE 57.03 58.40 1:55.43 15.11
21 28 511174VOGEL Markus 1984 SUI 56.23 59.51 1:55.74 16.79
22 34 193334RIVAS Gabriel 1986 FRA 57.08 59.06 1:56.14 18.95
23 22 501223BAECK Axel 1987 SWE 56.81 59.37 1:56.18 19.17
24 44 561148SKUBE Matic 1988 SLO 56.52 59.69 1:56.21 19.33
24 41 201891SCHMID Philipp 1986 GER 57.04 59.17 1:56.21 19.33
26 27 421400MYHRE Lars Elton 1984 NOR 56.43 59.84 1:56.27 19.66
27 32 534040COCHRAN Jimmy 1981 USA 56.93 1:03.14 2:00.07 40.24
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...