Les news

04/03/2013 // Anna Fenninger décroche sa première victoire en super-G

tr

Anna Fenninger a remporté le super-G de Garmisch (ALL). La skieuse autrichienne a devancé toutes les favorites. Alors que Maria Höfl-Riesch (2e) et Julia Mancuso (3e) complètent le podium, Tina Maze a dû se contenter de la quatrième place. Meilleure Suissesse, Lara Gut s’est emparé de la 7e place.

Anna Fenninger a signé son troisième succès en Coupe du monde, le premier en super-G. L’Autrichienne de 23 ans a réussi à devancer toutes les favorites, en commençant par la locale de l’étape, l’Allemande Maria Höfl-Riesch. Mais elle est également parvenue à priver Tina Maze d’un 21e podium cet hiver, fait assez rare pour être noté.

La Slovène concerve cependant la tête du classement de la discipline. Seule Julia Mancuso, troisième en Allemagne, peut encore la menacer (à 55 points).  

Mission ratée pour les Suissesses à Garmisch

frComme en descente la veille, Lara Gut a obtenu le meilleur résultat côté suisse. La Tessinoise a une nouvelle fois prouvé toute son aisance dans les disciplines de vitesse en terminant au 7e rang. La skieuse de Comano peut cependant nourrir quelques regrets. Alors qu’elle bataillait avec les meilleures, elle a perdu beaucoup de temps sur les toutes dernières portes.

"Il faut absolument que j'arrive à livrer une course propre de la première à la dernière porte. Si j'y parviens, je pourrai peut-être remonter sur le podium d'ici la fin de l'hiver", a précisé Lara Gut.

Derrière la Tessinoise, une autre Suissesse est parvenue à intégrer le top-10. Après deux jours où elle était à la peine (25e et 31e), Fabienne Suter a bien réagi en prenant la 9e place.

Le bilan de ce week-end en Bavière est toutefois mitigé pour le clan suisse. Les skieuses n’ont pas réussi à répondre aux attentes de leur entraineur Hans Flatscher, qui visait au moins un podium. Pour rappel, le meilleur résultat obtenu durant ces trois jours à Garmisch est la 4e place de Lara Gut en descente.

Maze menacée de mort

Le super-G de dimanche s’est par ailleurs déroulé dans une drôle d’ambiance. La veille, Tina Maze avait reçu des menaces de mort. "Ce qui m'arrive est vraiment horrible, mais je suppose que ça fait partie du jeu. Je ne trouve pas les mots pour dire ce que je ressens", a-t-elle dit.

Les menaces anonymes ont été adressées au ski-club de Garmisch et la Slovène a été placée sous la protection de gardes du corps. "C'est une honte que des choses comme ça arrivent", a commenté le président du comité organisateur, Peter Fischer.     

 

Vidéo

 

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 22 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:20.43 0.00
2 19 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:20.63 2.61
3 16 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:20.66 3.00
4 17 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:20.86 5.61
5 25 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:21.23 10.44
6 26 55690HOSP Nicole 1983 AUT 1:21.24 10.57
7 21 516138GUT Lara 1991 SUI 1:21.36 12.14
8 10 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:21.37 12.27
9 20 515766SUTER Fabienne 1985 SUI 1:21.45 13.32
10 18 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:21.53 14.36
11 24 55766STERZ Regina 1985 AUT 1:21.68 16.32
12 23 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:21.73 16.97
13 7 505632LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:21.75 17.23
14 29 196460MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:21.83 18.28
15 5 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:21.85 18.54
16 8 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:21.93 19.58
17 9 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:21.94 19.71
18 32 296729FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:22.04 21.02
18 12 515747GISIN Dominique 1985 SUI 1:22.04 21.02
20 13 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:22.13 22.19
21 14 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:22.16 22.58
22 33 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:22.23 23.50
22 30 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:22.23 23.50
24 4 55818KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:22.37 25.33
25 44 537582COOK Stacey 1984 USA 1:22.40 25.72
26 2 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 1:22.44 26.24
27 11 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:22.45 26.37
28 1 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:22.48 26.76
29 47 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:22.52 27.28
30 31 515849DETTLING Andrea 1987 SUI 1:22.66 29.11
31 3 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:22.79 30.81
32 45 155563KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:22.88 31.98
33 6 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:22.99 33.42
34 41 206355DUERR Lena 1991 GER 1:23.01 33.68
35 34 106849YURKIW Larisa 1988 CAN 1:23.03 33.94
36 37 55806ALTACHER Margret 1986 AUT 1:23.42 39.03
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Yves Dutoit, Belmont-sur-Lausanne
  • Florian Monney, Vevey
  • Sylvain Gautier, Dijon, France
  • Mathieu Roux, Saint-Prex
  • Nicolas Borgeaud, Lausanne
  • Andrea Bressan, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Raffaella Ettorre, La Conversion
  • Christina Fritsch, Lausanne
  • Adrien Gasser, Renan
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon

Vous voudriez vous aussi soutenir nos blogueurs ?  

Contactez-nous à  info@tooski.ch   -   Nous vous enverrons un petit flyer qui vous dira tout sur notre mode de fonctionnement. Vous y trouverez également des suggestions pour soutenir tous ces futurs champions.