Les news

12/01/2013 // Alice Mckennis en or à la surprise générale

f

Au nez et à la « barbe » de toutes les favorites, Alice McKennis s’est imposée lors de la descente de St-Anton. L’Américaine a devancé l’Italienne Daniela Merighetti et l’Autrichienne Anna Fenninger. Avec cette première victoire en Coupe du monde, l’Américaine éclipse du même coup ses compatriotes Lindsey Vonn et Julia Mancuso. Côté suisse, Dominique Gisin a terminé à une belle sixième place.

La skieuse du Colorado avait pour meilleur résultat une 7e place, décrochée en mars dernier à Schladming. Du haut de ses 23 ans, elle a néanmoins su renverser la hiérarchie mondiale pour s’imposer avec 0’’07 et 0''16 d’avance sur ses deux poursuivantes, l’Italienne Daniela Merighetti et l’Autrichienne Anna Fenninger.

Après la prometteuse Mikaela Shiffrin (17 ans), qui s’est déjà imposée lors de deux slaloms cette saison, le ski américain dévoile au grand jour un nouveau talent en la personne d’Alice McKennis. Preuve s’il en est besoin que la relève des deux stars, Lindsey Vonn et Julia Mancuso, est d’ores et déjà assurée.

Gisin 6e, Gut pas bon

Ex æquo avec Lindsey Vonn, Dominique Gisin a une nouvelle fois brillé en vitesse (qui n’est pourtant pas censée être sa spécialité). Souvent dans les 10 en super-G cette saison, elle attendait une aussi belle performance en descente. La voici.
Lara Gut a quant à elle déçu. Victorieuse de la dernière descente en date à Val d’Isère et meilleur chrono de l’unique entraînement à St-Anton, la Tessinoise faisait partie des favorites. Elle n’a pas su relever le défi offert par la piste autrichienne. Elle n’est même pas parvenue à se classer dans les points (38e).

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 4 538685MCKENNIS Alice 1989 USA 1:14.62 0.00
2 22 296008MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:14.69 1.29
3 8 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:14.78 2.94
4 10 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:14.92 5.51
5 7 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:14.94 5.88
6 17 537544VONN Lindsey 1984 USA 1:14.96 6.24
6 14 515747GISIN Dominique 1985 SUI 1:14.96 6.24
8 13 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:15.11 9.00
9 16 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:15.23 11.20
10 38 56128HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:15.31 12.67
11 27 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:15.35 13.40
12 12 515806KAMER Nadja 1986 SUI 1:15.42 14.69
13 28 55913MOSER Stefanie 1988 AUT 1:15.44 15.05
13 3 55766STERZ Regina 1985 AUT 1:15.44 15.05
15 24 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:15.50 16.16
15 20 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:15.50 16.16
17 9 296472FANCHINI Elena 1985 ITA 1:15.52 16.52
17 1 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:15.52 16.52
19 18 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:15.61 18.18
20 25 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:15.65 18.91
21 26 515766SUTER Fabienne 1985 SUI 1:15.66 19.09
22 21 537582COOK Stacey 1984 USA 1:15.70 19.83
23 6 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:15.77 21.11
24 29 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:15.80 21.66
25 23 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:15.96 24.60
26 35 515849DETTLING Andrea 1987 SUI 1:16.09 26.99
27 15 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:16.16 28.27
28 34 516145KUENG Mirena 1988 SUI 1:16.22 29.38
29 50 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:16.25 29.93
30 33 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:16.30 30.84
31 2 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:16.31 31.03
32 32 296729FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:16.37 32.13
33 5 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:16.41 32.86
34 30 206175STECHERT Gina 1987 GER 1:16.44 33.41
35 36 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:16.46 33.78
36 43 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:16.52 34.88
37 56 106849YURKIW Larisa 1988 CAN 1:16.62 36.72
38 11 516138GUT Lara 1991 SUI 1:16.65 37.27
39 53 56177VENIER Stephanie 1993 AUT 1:16.71 38.37
40 49 55970SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:16.78 39.66
41 42 155563KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:16.88 41.49
42 45 225206ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:16.95 42.78
43 39 297153CIPRIANI Enrica 1988 ITA 1:16.96 42.96
43 37 245066MIKLOS Edit 1988 HUN 1:16.96 42.96
45 40 197295PIOT Jennifer 1992 FRA 1:16.99 43.51
46 52 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:17.02 44.06
47 44 56125PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:17.11 45.72
48 31 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 1:17.32 49.57
49 48 565333BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:17.41 51.22
50 46 375018COLETTI Alexandra 1983 MON 1:17.44 51.77
51 54 425929MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:17.49 52.69
52 55 206460WENIG Michaela 1992 GER 1:17.73 57.10
53 47 196726BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:17.83 58.93
54 51 539363GHENT Abby 1992 USA 1:17.88 59.85
55 57 565400HORVAT Katja 1993 SLO 1:17.89 60.04
56 58 35079SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:19.73 93.82
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...