26/12/2018 // Compétitions interrégions ouest
Les premières compétitions interrégions ouest de ski alpin dans les catégories U14 et U16 se sont déroulées les 22 et 23 décembre à Zinal. Filles et garçons étaient invités à disputer deux slaloms en deux manches. Malgré des conditions météo assez délicates tant au niveau de l’enneigement que de la visibilité, le Ski-Team Anniviers, organisateur des compétitions, a pu garantir des conditions de course plutôt équitables qui ont permis aux dossards élevés de s’exprimer eux aussi sur une piste un peu molle sur le haut mais glacée sur la deuxième partie, surtout au niveau du mur qui avait été injecté la semaine précédente pour les entraînements de plusieurs équipes de Coupe du Monde.
Chez les garçons, le Vaudois Louis Masquelier-Page a signé le doublé. Il l’a emporté lors de la 1re course devant le Valaisan Damien Revey, auteur d’une belle remontée en deuxième manche, et le Fribourgeois Jocelyn Yerly. Le dimanche, il s’est imposé devant deux Bagnards, Denis Corthay et Gabin Janet.
Du côté des filles, les Valaisannes Anina Zurbriggen et Rachelle Bruchez ont respectivement terminé 2e et 3e à l’issue des deux courses, battues le samedi par la Biennoise Cheryl Sunier et le dimanche par la skieuse de Chasseral-Dombresson Elea Weibel.
Résultats de la 1re course
Filles
1 Sunier Cheryl 2004 Biel/Bienne 1:43.75
2 Zurbriggen Anina 2003 Saas-Almagell 1:44.29
3 Bruchez Rachel 2003 Bagnes 1:44.91
4 Sarrasin Solène 2003 Reppaz Gd-St-Bernard 1:45.23
5 Farquet Annie 2004 Bagnes 1:45.58
6 Violon Anna 2003 Amis Montagnards Genève 1:45.77
7 Weibel Elea 2003 Chasseral Dombresson 1:45.81
8 Burgener Svenja 2003 Weissmies Saas-Grund 1:45.83
9 Meyer Anna 2004 Biel/Bienne 1:46.32
10 Vuichoud Ludivine 2003 Martigny 1:46.85
Garçons
1 Masquelier-Page Louis 2003 Villars sur Ollon 1:41.08
2 Revey Damien 2003 Grimentz 1:42.85
3 Yerly Jocelyn 2003 Treyvaux 1:43.21
4 Vandevelde Franklin 2003 Châtel-St-Denis 1:43.63
5 Corthay Denis 2003 Bagnes 1:44.50
6 Morattel Nicolas 2003 Villars sur Ollon 1:44.53
7 Fischer Owen 2004 Chasseral Dombresson 1:44.65
8 Etzensperger Lionel 2003 Brigerberg 1:44.89
9 Romailler Jonas 2003 La Lienne 1:45.04
10 Fournier Illan 2004 Arpettaz 1:45.26
Résultats de la 2e course
Filles
1 Weibel Elea 2003 Chasseral Dombresson 1:49.09
2 Zurbriggen Anina 2003 Saas-Almagell 1:50.10
3 Bruchez Rachel 2003 Bagnes 1:50.19
4 Herren Ysaline 2003 Verbier 1:50.24
5 Burgener Svenja 2003 Weissmies Saas-Grund 1:51.10
6 Arrigoni Alanis 2004 Meinier 1:51.62
7 Nicolier-Dubois Meedow 2005 Villars sur Ollon 1:52.13
8 Briguet Lara 2004 Miège 1:52.38
9 Vuichoud Ludivine 2003 Martigny 1:53.69
10 Delabays Chloé 2003 Morgins 1:53.76
Garçons
1 Masquelier-Page Louis 2003 Villars sur Ollon 1:39.67
2 Corthay Denis 2003 Bagnes 1:41.54
3 Janet Gabin 2004 Verbier 1:42.66
4 Sarrasin Arnaud 2003 Etablons 1:43.25
5 Fischer Owen 2004 Chasseral Dombresson 1:43.53
6 Fournier Illan 2004 Arpettaz 1:44.03
7 Etzensperger Lionel 2003 Brigerberg 1:44.64
8 Vandevelde Franklin 2003 Châtel-St-Denis 1:44.67
9 Zeiser Benoît 2003 Anzère Ski-Team 1:46.72
10 Farquet Dany 2004 Bagnes 1:46.77
Photo: le podium féminin