Les news

08/02/2015 // Le titre mondial du super-combiné revient à Marcel Hirscher

Le titre mondial du super-combiné revient à Marcel Hirscher

Marcel Hirscher s’est adjugé le titre en super-combiné à Vail/Beaver Creek (EU), son deuxième titre mondial après celui obtenu en slalom il y a deux ans. Trentième de la descente matinale, l’Autrichien était le premier à partir lors de la manche de slalom. Ce qui lui a permis de profiter d’une piste en parfait état et d’établir d’entrée le meilleur temps. Un temps sur lequel tous les skieurs se sont cassés les dents. Sur une piste qui se creusait énormément au fil des passages, il était difficile pour les autres coureurs de rivaliser. Pourtant, contre toute attente, la deuxième perf à été réalisée par un skieur tout sauf à l’aise en slalom, à savoir Kjetil Jansrud. Dernier à partir après avoir signé le meilleur temps en descente, le Norvégien a realisé une manche de slalom de très bonne facture pour décrocher sa première médaille dans ces Championnats du monde. Le skieur de 30 ans a créé une énorme surprise, alors qu’il pensait sans doute, comme la plupart des gens, qu’il allait partir bredouille de ces joutes mondiales. La troisième place est revenue à Ted Ligety. Champion du monde en titre de la spécialité, l’Américain obtient au moins de quoi se consoler en remportant une médaille.

Une médaille qui a malheureusement échappé à Carlo Janka pour 4 dixièmes de seconde. Bien placé à l’issue de la descente (6e), le Grison a réalisé une belle manche de slalom, mais qui n’aura malheureusement pas suffi pour monter sur le podium. Comme ce dernier, Beat Feuz n'a pas non plus trouvé la recette du succès. Auteur du 2e temps de la manche de descente, l'Emmentalois n’a pas réussi à se sublimer en slalom pour décrocher une deuxième médaille dans ces Championnats du monde. Trop timide entre les piquets, il a terminé au 14e rang, entre Mauro Caviezel et Silvan Zurbriggen.

Marcel Hirscher © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.
 1  9  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:46.17  49.93  2:36.10  
 2  13  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:43.01  53.28  2:36.29  +0.19
 3  20  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:46.04  50.36  2:36.40  +0.30
 4  12  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:43.70  52.78  2:36.48  +0.38
 5  21  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:45.65  50.86  2:36.51  +0.41
 6  22  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:44.18  52.62  2:36.80  +0.70
 7  23  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:44.96  51.97  2:36.93  +0.83
 8  39  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:44.53  52.43  2:36.96  +0.86
 9  10  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:44.89  52.10  2:36.99  +0.89
 10  25  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:44.75  52.38  2:37.13  +1.03
 11  8  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:43.75  53.39  2:37.14  +1.04
 12  17  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:46.03  51.12  2:37.15  +1.05
 13  11  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:44.92  52.25  2:37.17  +1.07
 14  29  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:43.10  54.17  2:37.27  +1.17
 15  4  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:45.24  52.05  2:37.29  +1.19
 16  2  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   1:45.18  52.58  2:37.76  +1.66
 17  24  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:46.01  52.12  2:38.13  +2.03
 18  14  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:44.31  53.99  2:38.30  +2.20
 19  15  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   1:46.37  51.97  2:38.34  +2.24
 20  3  561255 CATER Martin  1992  SLO   1:44.74  53.63  2:38.37  +2.27
 21  38  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:44.64  53.89  2:38.53  +2.43
 22  6  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:44.31  54.26  2:38.57  +2.47
 23  34  200379 SANDER Andreas  1989  GER   1:44.28  55.01  2:39.29  +3.19
 24  33  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992  RUS   1:46.23  53.10  2:39.33  +3.23
 25  27  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:45.21  54.34  2:39.55  +3.45
 26  30  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:47.02  52.74  2:39.76  +3.66
 27  1  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   1:46.42  54.12  2:40.54  +4.44
 28  42  380341 ULLRICH Max  1994  CRO   1:46.55  54.73  2:41.28  +5.18
 29  5  934643 GOLDBERG Jared  1991  USA   1:43.69  57.63  2:41.32  +5.22
 30  26  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   1:48.41  53.63  2:42.04  +5.94
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...