23/01/2015 // St. Moritz: les favorites se placent
Lors du 2e entraînement en vue de la descente de St.Moritz, la plupart des favorites ont montré le bout de leur nez. Du côté suisse, seule Lara Gut est aux avant-postes.
Le classement:
1 | 17 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:45.01 | |
2 | 18 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:45.12 | +0.11 |
3 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:45.45 | +0.44 |
4 | 15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:45.71 | +0.70 |
5 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:45.80 | +0.79 |
6 | 6 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:45.90 | +0.89 |
7 | 20 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:46.02 | +1.01 |
8 | 21 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:46.03 | +1.02 |
9 | 4 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:46.19 | +1.18 |
10 | 43 | 539536 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:46.28 | +1.27 |
10 | 33 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:46.28 | +1.27 |
12 | 29 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:46.39 | +1.38 |
13 | 34 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:46.47 | +1.46 |
14 | 59 | 426100 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 1:46.66 | +1.65 |
15 | 38 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | 1:46.67 | +1.66 |
15 | 31 | 56125 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:46.67 | +1.66 |
17 | 8 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:46.77 | +1.76 |
18 | 28 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:46.91 | +1.90 |
19 | 26 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | 1:46.92 | +1.91 |
20 | 12 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:46.95 | +1.94 |
Tina Weirather ce matin à l'entraînement © Agence Zoom