Les news

23/01/2015 // Dominik Paris s'offre sa première victoire en super-G à Kitzbühel

Dominik Paris s'offre sa première victoire en super-G à Kitzbühel

Le super-G de Kitzbühel (Aut), qui compte aussi comme descente du super-combiné, a été remporté par Dominik Paris. L’Italien a volé la vedette à deux skieurs autrichiens, Matthias Mayer et Georg Streitberger, qui lui ont concédé respectivement 6 centièmes et 34 centièmes. Comme souvent sur la Streif, le skieur transalpin a fait la différence sur la traverse qui précède le schuss final. Très solide sur ses jambes, Paris a réussi à tenir la trajectoire idéale lui permettant de terminer en trombe. Cette victoire, sa première de la saison, permet à l’Italien de débloquer son compteur en super-G. Bien que grand spécialiste des deux disciplines de vitesse, Dominik Paris n’avait pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium en super-G. Il comptait jusqu’ici trois victoires en descente, dont une décrochée en 2013 à Kitzbühel.

Côté suisse, seuls Patrick Küng (8e) et Didier Défago (10e) ont réussi à terminer dans le top-10. Quant aux deux "stars" de Wengen, Carlo Janka et Beat Feuz, elles n’ont pas réussi à skier avec la même grinta qu’une semaine auparavant, et ont dû se contenter de la 17e et de la 21e place. 

Dominik Paris © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.
 1  16  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:09.99  
 2  20  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:10.05  +0.06
 3  13  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:10.33  +0.34
 4  27  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:10.50  +0.51
 5  15  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:10.56  +0.57
 6  18  54005 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:10.67  +0.68
 7  21  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:10.77  +0.78
 8  17  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:10.80  +0.81
 9  11  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:10.82  +0.83
 10  22  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:10.84  +0.85
 10  10  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:10.84  +0.85
 12  5  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:11.07  +1.08
 13  39  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:11.11  +1.12
 13  34  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:11.11  +1.12
 15  2  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:11.12  +1.13
 16  25  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:11.15  +1.16
 17  4  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:11.19  +1.20
 18  8  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:11.20  +1.21
 19  30  100558 COOK Dustin  1989  CAN   1:11.22  +1.23
 20  6  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:11.23  +1.24
 21  12  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:11.26  +1.27
 22  32  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:11.27  +1.28
 23  26  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:11.35  +1.36
 24  19  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:11.36  +1.37
 25  9  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:11.46  +1.47
 26  45  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:11.49  +1.50
 27  31  53936 DUERAGER Markus  1990  AUT   1:11.56  +1.57
 28  41  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   1:11.67  +1.68
 29  33  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:11.75  +1.76
 30  38  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:11.95  +1.96
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...