Les news

11/01/2015 // Stefano Gross crée la surprise à Adelboden

Stefano Gross crée la surprise à Adelboden

Alors que tout le monde attendait Marcel Hirscher ou Felix Neureuther, c'est Stefano Gross qui a remporté le slalom d’Adelboden. Cinquième à l’issue de la première manche (à 0’’99), l’Italien a skié de manière magistrale sur le second tracé pour devancer au final l’Allemand Fritz Dopfer (2e à 0’’02) et l’Autrichien Marcel Hirscher (3e à 0’’03). Mais quelle suspense ! Dernier à partir en seconde manche, Fritz Dopfer comptait encore un peu plus de 5 dixièmes de seconde d’avance au dernier temps intermédiaire. Malgré cette marge confortable, l’Allemand a tout perdu dans les derniers mètres de course, échouant à seulement 2 centièmes de la première marche du podium. De quoi faire exploser de joie Stefano Gross, qui ne semblait déjà plus croire à sa 1ère victoire en Coupe du monde seulement quelques secondes plus tôt!

En l’absence de Daniel Yule, éliminé en première manche, tous les espoirs helvétiques reposaient sur les épaules de Luca Aerni. Classé à la 24e place après la manche initiale, le skieur de 21 ans a réussi à remonter au 19e rang final grâce à une seconde manche de très bonne facture. Ce premier top-20 de l’hiver est bon à prendre pour le Valaisan, qui avait connu un début de saison difficile en raison de problèmes au dos.

Stefano Gross © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  13  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   57.20  59.50  1:56.70    0.00
 2  1  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   56.21  1:00.51  1:56.72  +0.02  0.12
 3  3  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   56.96  59.77  1:56.73  +0.03  0.19
 4  24  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   57.31  59.94  1:57.25  +0.55  3.39
 5  7  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   57.30  59.96  1:57.26  +0.56  3.46
 6  9  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   57.13  1:00.14  1:57.27  +0.57  3.52
 7  17  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   58.29  59.08  1:57.37  +0.67  4.13
 8  15  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   57.64  59.86  1:57.50  +0.80  4.94
 9  25  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   58.72  58.84  1:57.56  +0.86  5.31
 10  11  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   57.68  59.91  1:57.59  +0.89  5.49
 11  26  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   58.31  59.35  1:57.66  +0.96  5.92
 12  27  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   58.54  59.21  1:57.75  +1.05  6.48
 13  28  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   58.21  59.56  1:57.77  +1.07  6.60
 14  5  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   57.26  1:00.61  1:57.87  +1.17  7.22
 15  20  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   58.30  59.76  1:58.06  +1.36  8.39
 16  21  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   57.76  1:00.36  1:58.12  +1.42  8.76
 17  18  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   58.23  1:00.03  1:58.26  +1.56  9.62
 18  19  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   58.75  59.58  1:58.33  +1.63  10.06
 19  30  511983 AERNI Luca  1993  SUI   58.94  59.46  1:58.40  +1.70  10.49
 20  35  202451 STRASSER Linus  1992  GER   58.83  59.62  1:58.45  +1.75  10.80
 21  23  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   59.07  59.59  1:58.66  +1.96  12.09
 22  16  534562 LIGETY Ted  1984  USA   58.19  1:00.53  1:58.72  +2.02  12.46
 23  31  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   59.41  59.32  1:58.73  +2.03  12.52
 24  37  220689 RYDING Dave  1986  GBR   59.41  59.52  1:58.93  +2.23  13.76
 25  29  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   59.02  1:00.83  1:59.85  +3.15  19.43
 26  32  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   59.46  1:02.79  2:02.25  +5.55  34.24
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...