Les news

10/01/2015 // Marcel Hirscher écrase la concurrence à Adelboden

Marcel Hirscher écrase la concurrence

Nouvelle victoire du maître Hirscher ! L’Autrichien de 25 ans a remporté son quatrième géant de la saison à Adelboden, sa septième victoire toutes disciplines confondues. Le meilleur skieur du monde a encore une fois fait montre de toute sa classe dans l’Oberland bernois. Après une première manche de feu, le skieur de Salzbourg a remis une couche sur le second tracé, larguant son dauphin, le Français Alexis Pinturault, à 1’’13 ! Le tricolore n’a toutefois pas démérité. Troisième à l’issue de la manche initiale, Pinturault a réussi à rivaliser avec l’Autrichien sur le second tracé. Au-delà de ça, le résultat du skieur de Courchevel aura permis de redonner un peu de baume au cœur aux millions de Français meurtris par les tristes événements de ces derniers jours. Pour l’occasion, Alexis Pinturault arborait d’ailleurs un « Je suis Charlie », scotché sur son casque.

Les Suisses ont quant à eux été moins en verve. Malgré un public venu en masse pour les soutenir, les skieurs helvétiques n’ont pas réussi à rivaliser avec les maîtres de la discipline. Avec une 21e place pour meilleur résultat, obtenue par Carlo Janka, et un 23e rang de Gino Caviezel, le bilan est plutôt triste. Déjà en retrait après la première manche, les deux Grisons n'ont pas été plus convaincants sur le second tracé, perdant encore du terrain par rapport à leurs rivaux. Si le bilan comptable n’est pas bon, ce slalom géant aura au moins permis à deux jeunes loups de l’équipe de goûter aux joies de la Coupe du monde: Amaury Genoud (21 ans) et Loïc Meillard (18 ans), qui ont terminé respectivement 37e et 51e.

Marcel Hirscher © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  4  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:17.18  1:21.93  2:39.11    0.00
 2  3  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:18.14  1:22.10  2:40.24  +1.13  6.96
 3  11  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   1:18.15  1:22.60  2:40.75  +1.64  10.10
 4  6  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:19.22  1:21.63  2:40.85  +1.74  10.72
 5  1  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:17.73  1:23.13  2:40.86  +1.75  10.78
 6  25  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:19.90  1:20.99  2:40.89  +1.78  10.96
 7  2  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:18.43  1:22.54  2:40.97  +1.86  11.46
 8  13  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:19.56  1:21.53  2:41.09  +1.98  12.20
 9  18  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   1:19.09  1:22.13  2:41.22  +2.11  13.00
 10  15  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:18.69  1:22.56  2:41.25  +2.14  13.18
 11  17  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   1:18.84  1:22.46  2:41.30  +2.19  13.49
 12  30  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:19.56  1:21.82  2:41.38  +2.27  13.98
 12  14  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:18.99  1:22.39  2:41.38  +2.27  13.98
 14  10  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:19.38  1:22.20  2:41.58  +2.47  15.21
 15  27  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:20.78  1:20.82  2:41.60  +2.49  15.34
 16  7  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   1:19.42  1:22.21  2:41.63  +2.52  15.52
 17  23  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:20.33  1:21.45  2:41.78  +2.67  16.45
 18  26  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA   1:20.04  1:21.79  2:41.83  +2.72  16.75
 19  21  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT   1:19.93  1:21.99  2:41.92  +2.81  17.31
 20  5  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:19.66  1:22.27  2:41.93  +2.82  17.37
 21  8  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:19.88  1:22.07  2:41.95  +2.84  17.49
 22  34  100558 COOK Dustin  1989  CAN   1:20.88  1:21.09  2:41.97  +2.86  17.62
 23  22  511852 CAVIEZEL Gino  1992  SUI   1:20.00  1:21.98  2:41.98  +2.87  17.68
 23  19  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:19.15  1:22.83  2:41.98  +2.87  17.68
 25  20  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:19.06  1:23.07  2:42.13  +3.02  18.60
 26  9  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:19.93  1:22.26  2:42.19  +3.08  18.97
 27  28  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:20.40  1:21.83  2:42.23  +3.12  19.22
 28  29  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   1:20.69  1:22.06  2:42.75  +3.64  22.42
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...