Les news

20/12/2014 // Kjetil Jansrud poursuit sa marche triomphale

Kjetil Jansrud poursuit sa marche triomphale

Kjetil Jansrud skie décidément sur une autre planète cette saison en vitesse ! Deuxième de la descente hier, le Norvégien a décroché sa quatrième victoire de l'hiver aujourd’hui lors du super-G de Val Gardena (It). Après six épreuves de vitesse cette saison, le champion olympique en titre de super-G tire présente un bilan plutôt impressionnant : 4 succès pour 2 deuxièmes places ! Ces résultats sont d’autant plus impressionnants qu’il les a acquis avec la manière. À chacune des ses victoires, Jansrud semble skier un à deux crans au-dessus de ses concurrents. Encore une fois, les écarts sont là pour le prouver. Deuxième de ce super-G, l’Italien Dominik Paris accuse un retard de 46 centièmes, tandis que l’Autrichien Hannes Reichelt, qui complète le podium, est relégué au-delà de la demi seconde (à 0’’54).

De leur côté, les Suisses ont dû se contenter des places d’honneur. Carlo Janka s’est classé au 6e rang, à seulement 14 centièmes du podium. Quant à Didier Défago et Sandro Viletta, ils ont terminé respectivement 9ème et 11ème. Avec trois skieurs à la croix blanche dans le top-15, le bilan suisse est à l’image de ce début de saison : satisfaisant mais sans plus. Une interrogation demeure en ce qui concerne Patrick Küng. Celui qui était censé être le moteur de cette équipe suisse de vitesse a connu sa troisième élimination de l’hiver. 

Kjetil Jansrud © Agence Zoom

Le classement:

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
 1  20  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:33.87    0.00
 2  11  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:34.33  +0.46  5.29
 3  17  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:34.41  +0.54  6.21
 4  24  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:34.43  +0.56  6.44
 5  3  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:34.46  +0.59  6.79
 6  10  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:34.55  +0.68  7.82
 7  1  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:34.64  +0.77  8.86
 8  27  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:34.70  +0.83  9.55
 9  22  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:34.86  +0.99  11.39
 10  21  54005 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:34.94  +1.07  12.31
 11  2  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:34.96  +1.09  12.54
 12  8  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:35.01  +1.14  13.12
 12  4  100558 COOK Dustin  1989  CAN   1:35.01  +1.14  13.12
 14  15  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:35.09  +1.22  14.04
 15  54  194190 ROGER Brice  1990  FRA   1:35.13  +1.26  14.50
 16  62  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:35.17  +1.30  14.96
 17  14  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:35.23  +1.36  15.65
 18  33  202196 BRANDNER Klaus  1990  GER   1:35.27  +1.40  16.11
 19  13  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:35.29  +1.42  16.34
 20  30  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:35.38  +1.51  17.37
 21  12  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:35.42  +1.55  17.83
 22  40  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   1:35.47  +1.60  18.41
 23  37  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:35.52  +1.65  18.98
 24  29  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:35.53  +1.66  19.10
 25  61  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI   1:35.56  +1.69  19.44
 26  28  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:35.59  +1.72  19.79
 27  46  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:35.60  +1.73  19.90
 28  9  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:35.66  +1.79  20.59
 29  31  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:35.70  +1.83  21.05
 30  47  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:35.72  +1.85  21.28
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...