Les news

05/03/2014 // Aerni et Yule 2e et 3e derrière Kristoffersen!


Il n’aura manqué que 9 centièmes à Luca Aerni pour arracher la victoire à Henrik Kristoffersen, médaillé de bronze aux JO de Sotchi, dans le slalom des CM juniors de Jasna. L’exploit est de taille dans la mesure où le Norvégien a également remporté le slalom de Schladming et est encore en lice pour le globe de cristal de la spécialité.  On voit que dans des conditions de piste équitables, la différence entre Kristoffersen et le protégé de Steve Locher n’est pas si immense que ça, ce qui promet pour les années futures. Daniel Yule se hisse pour sa part également sur le podium, ce qui là encore, est de bon augure. Discipline faible du ski alpin suisse depuis des lustres, le slalom masculin aura donc été notre épreuve forte à Jasna, avec 2 médailles sur 5 conquises dans cet exercice!  D’autant plus réjouissant qu’Anthony Bonvin, 11e, et Amaury Genoud, 16e signent eux aussi de jolies performances. Après des débuts quelque peu chaotiques, la délégation suisse finit donc ces CM en trombe avec 3 médailles le dernier jour, une de chaque métal.

Résultats

1 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 47.61 49.60 1:37.21 6.00
2 6 511983 AERNI Luca 1993 SUI 47.95 49.35 1:37.30 +0.09 6.57
3 7 511996 YULE Daniel 1993 SUI 48.88 49.58 1:38.46 +1.25 13.97
4 8 202485 KETTERER David 1993 GER 48.98 50.21 1:39.19 +1.98 18.63
5 18 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 49.46 49.74 1:39.20 +1.99 18.69
6 14 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 48.99 50.24 1:39.23 +2.02 18.88
6 13 380361 RODES Istok 1996 CRO 49.19 50.04 1:39.23 +2.02 18.88
8 58 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 50.48 49.58 1:40.06 +2.85 24.18
9 20 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 50.35 49.86 1:40.21 +3.00 25.13
10 10 430633 JASICZEK Michal 1994 POL 50.22 50.08 1:40.30 +3.09 25.71
11 17 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI 50.73 49.61 1:40.34 +3.13 25.96
12 26 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 50.03 50.52 1:40.55 +3.34 27.30
13 28 6291646 DA VILLA Davide 1995 ITA 50.81 49.79 1:40.60 +3.39 27.62
14 15 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 51.58 49.12 1:40.70 +3.49 28.26
15 5 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN 50.07 50.94 1:41.01 +3.80 30.24
16 79 511988 GENOUD Amaury 1993 SUI 51.13 50.04 1:41.17 +3.96 31.26
17 38 180731 DAHL Juho 1994 FIN 51.07 50.25 1:41.32 +4.11 32.21
18 86 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 52.45 48.92 1:41.37 +4.16 32.53
19 73 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 51.88 49.64 1:41.52 +4.31 33.49
20 49 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 51.05 50.51 1:41.56 +4.35 33.74
21 50 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL 50.92 50.67 1:41.59 +4.38 33.94
22 40 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 51.49 50.21 1:41.70 +4.49 34.64
23 61 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 51.87 49.94 1:41.81 +4.60 35.34
24 30 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA 51.14 50.71 1:41.85 +4.64 35.59
25 56 92720 POPOV Albert 1997 BUL 51.18 51.31 1:42.49 +5.28 39.68
26 74 700901 HYSKA Martin 1994 SVK 52.32 50.40 1:42.72 +5.51 41.14
27 112 700916 SENKAR Samuel 1996 SVK 52.79 52.38 1:45.17 +7.96 56.77
28 60 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 54.08 51.79 1:45.87 +8.66 61.23
29 68 221213 RAPOSO Charles 1996 GBR 53.46 52.69 1:46.15 +8.94 63.02
30 48 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 52.86 53.31 1:46.17 +8.96 63.15
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...